トップ10
- 1みなかみ町58,019円/月
- 2吉岡町56,889円/月
- 3高崎市52,115円/月
- 4前橋市47,892円/月
- 5館林市47,656円/月
- 6伊勢崎市47,607円/月
- 7邑楽町47,416円/月
- 8玉村町46,364円/月
- 9大泉町46,063円/月
- 10みどり市45,794円/月
群馬県の全ランキング(18自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | みなかみ町 | 58,019円/月 |
|---|
| 2 | 吉岡町 | 56,889円/月 |
|---|
| 3 | 高崎市 | 52,115円/月 |
|---|
| 4 | 前橋市 | 47,892円/月 |
|---|
| 5 | 館林市 | 47,656円/月 |
|---|
| 6 | 伊勢崎市 | 47,607円/月 |
|---|
| 7 | 邑楽町 | 47,416円/月 |
|---|
| 8 | 玉村町 | 46,364円/月 |
|---|
| 9 | 大泉町 | 46,063円/月 |
|---|
| 10 | みどり市 | 45,794円/月 |
|---|
| 11 | 藤岡市 | 45,284円/月 |
|---|
| 12 | 太田市 | 44,632円/月 |
|---|
| 13 | 沼田市 | 42,452円/月 |
|---|
| 14 | 富岡市 | 41,384円/月 |
|---|
| 15 | 渋川市 | 41,115円/月 |
|---|
| 16 | 安中市 | 39,627円/月 |
|---|
| 17 | 桐生市 | 37,967円/月 |
|---|
| 18 | 中之条町 | 36,525円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。