全国の市区町村を民営借家中央値が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 家賃中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 144,177円/月 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 138,883円/月 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 133,963円/月 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 120,625円/月 |
| 5 | 目黒区 | 東京都 | 120,547円/月 |
| 6 | 台東区 | 東京都 | 112,505円/月 |
| 7 | 文京区 | 東京都 | 111,786円/月 |
| 8 | 新宿区 | 東京都 | 104,681円/月 |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 103,152円/月 |
| 10 | 世田谷区 | 東京都 | 100,671円/月 |
| 11 | 墨田区 | 東京都 | 93,951円/月 |
| 12 | 葉山町 | 神奈川県 | 93,348円/月 |
| 13 | 武蔵野市 | 東京都 | 92,729円/月 |
| 14 | 豊島区 | 東京都 | 91,627円/月 |
| 15 | 杉並区 | 東京都 | 89,586円/月 |
| 16 | 中野区 | 東京都 | 88,715円/月 |
| 17 | 荒川区 | 東京都 | 88,441円/月 |
| 18 | 江東区 | 東京都 | 88,026円/月 |
| 19 | 逗子市 | 神奈川県 | 87,213円/月 |
| 20 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 86,803円/月 |
| 21 | 練馬区 | 東京都 | 86,555円/月 |
| 22 | 大田区 | 東京都 | 86,276円/月 |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 84,921円/月 |
| 24 | 川崎市 | 神奈川県 | 81,633円/月 |
| 25 | 北区 | 東京都 | 81,586円/月 |
| 26 | 芦屋市 | 兵庫県 | 81,332円/月 |
| 27 | 調布市 | 東京都 | 81,125円/月 |
| 28 | 国分寺市 | 東京都 | 80,043円/月 |
| 29 | 浦安市 | 千葉県 | 79,988円/月 |
| 30 | 朝霞市 | 埼玉県 | 79,079円/月 |
| 31 | 江戸川区 | 東京都 | 78,977円/月 |
| 32 | 和光市 | 埼玉県 | 78,272円/月 |
| 33 | 横浜市 | 神奈川県 | 77,366円/月 |
| 34 | 戸田市 | 埼玉県 | 77,278円/月 |
| 35 | 板橋区 | 東京都 | 77,054円/月 |
| 36 | 豊中市 | 大阪府 | 75,904円/月 |
| 37 | 流山市 | 千葉県 | 75,803円/月 |
| 38 | 市川市 | 千葉県 | 75,313円/月 |
| 39 | 府中市 | 東京都 | 75,102円/月 |
| 40 | 西東京市 | 東京都 | 74,372円/月 |
| 41 | 小金井市 | 東京都 | 74,040円/月 |
| 42 | 長泉町 | 静岡県 | 73,717円/月 |
| 43 | 川口市 | 埼玉県 | 73,473円/月 |
| 44 | 稲城市 | 東京都 | 72,949円/月 |
| 45 | 藤沢市 | 神奈川県 | 72,632円/月 |
| 46 | 西宮市 | 兵庫県 | 71,986円/月 |
| 47 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 71,909円/月 |
| 48 | 葛飾区 | 東京都 | 71,340円/月 |
| 49 | さいたま市 | 埼玉県 | 71,176円/月 |
| 50 | 海老名市 | 神奈川県 | 71,137円/月 |
| 51 | 狛江市 | 東京都 | 70,964円/月 |
| 52 | 茨木市 | 大阪府 | 70,817円/月 |
| 53 | 志木市 | 埼玉県 | 70,669円/月 |
| 54 | 船橋市 | 千葉県 | 70,462円/月 |
| 55 | 精華町 | 京都府 | 70,439円/月 |
| 56 | 吹田市 | 大阪府 | 69,419円/月 |
| 57 | 八潮市 | 埼玉県 | 69,146円/月 |
| 58 | 立川市 | 東京都 | 69,063円/月 |
| 59 | 北谷町 | 沖縄県 | 68,943円/月 |
| 60 | 三芳町 | 埼玉県 | 68,843円/月 |
| 61 | 宝塚市 | 兵庫県 | 68,743円/月 |
| 62 | 印西市 | 千葉県 | 68,688円/月 |
| 63 | 足立区 | 東京都 | 68,631円/月 |
| 64 | 国立市 | 東京都 | 68,425円/月 |
| 65 | 草加市 | 埼玉県 | 68,173円/月 |
| 66 | 柏市 | 千葉県 | 68,005円/月 |
| 67 | 新座市 | 埼玉県 | 67,167円/月 |
| 68 | 北中城村 | 沖縄県 | 67,115円/月 |
| 69 | 蕨市 | 埼玉県 | 67,113円/月 |
| 70 | 東久留米市 | 東京都 | 66,879円/月 |
| 71 | 長岡京市 | 京都府 | 66,796円/月 |
| 72 | 箕面市 | 大阪府 | 66,293円/月 |
| 73 | 日野市 | 東京都 | 66,016円/月 |
| 74 | 池田市 | 大阪府 | 65,980円/月 |
| 75 | 大和市 | 神奈川県 | 65,910円/月 |
| 76 | 白井市 | 千葉県 | 65,863円/月 |
| 77 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 65,769円/月 |
| 78 | 伊丹市 | 兵庫県 | 65,617円/月 |
| 79 | 所沢市 | 埼玉県 | 65,598円/月 |
| 80 | 白岡市 | 埼玉県 | 65,433円/月 |
| 81 | 守谷市 | 茨城県 | 65,221円/月 |
| 82 | 富士見市 | 埼玉県 | 65,216円/月 |
| 83 | 習志野市 | 千葉県 | 65,163円/月 |
| 84 | 三浦市 | 神奈川県 | 65,145円/月 |
| 85 | 大山崎町 | 京都府 | 65,038円/月 |
| 86 | 越谷市 | 埼玉県 | 65,034円/月 |
| 87 | 相模原市 | 神奈川県 | 64,507円/月 |
| 88 | 小平市 | 東京都 | 64,361円/月 |
| 89 | 猪名川町 | 兵庫県 | 64,242円/月 |
| 90 | 東郷町 | 愛知県 | 64,129円/月 |
| 91 | 高槻市 | 大阪府 | 64,093円/月 |
| 92 | 明石市 | 兵庫県 | 64,069円/月 |
| 93 | 大阪市 | 大阪府 | 64,040円/月 |
| 94 | 利府町 | 宮城県 | 63,903円/月 |
| 95 | 粕屋町 | 福岡県 | 63,836円/月 |
| 96 | 木津川市 | 京都府 | 63,821円/月 |
| 97 | 蟹江町 | 愛知県 | 63,789円/月 |
| 98 | 松戸市 | 千葉県 | 63,654円/月 |
| 99 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 63,457円/月 |
| 100 | 大磯町 | 神奈川県 | 63,449円/月 |
家賃が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。