全国の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
人口密度でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
人口密度の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊島区 | 東京都 | 23,529人/km² |
| 2 | 中野区 | 東京都 | 22,792人/km² |
| 3 | 台東区 | 東京都 | 22,591人/km² |
| 4 | 荒川区 | 東京都 | 22,292人/km² |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 22,146人/km² |
| 6 | 墨田区 | 東京都 | 20,712人/km² |
| 7 | 新宿区 | 東京都 | 19,848人/km² |
| 8 | 目黒区 | 東京都 | 19,527人/km² |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 18,661人/km² |
| 10 | 板橋区 | 東京都 | 18,467人/km² |
| 11 | 北区 | 東京都 | 17,869人/km² |
| 12 | 中央区 | 東京都 | 17,818人/km² |
| 13 | 杉並区 | 東京都 | 17,545人/km² |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 16,479人/km² |
| 15 | 練馬区 | 東京都 | 15,840人/km² |
| 16 | 渋谷区 | 東京都 | 15,825人/km² |
| 17 | 蕨市 | 埼玉県 | 14,777人/km² |
| 18 | 江戸川区 | 東京都 | 14,130人/km² |
| 19 | 武蔵野市 | 東京都 | 13,725人/km² |
| 20 | 葛飾区 | 東京都 | 13,437人/km² |
| 21 | 港区 | 東京都 | 13,392人/km² |
| 22 | 足立区 | 東京都 | 13,197人/km² |
| 23 | 西東京市 | 東京都 | 13,180人/km² |
| 24 | 狛江市 | 東京都 | 13,168人/km² |
| 25 | 江東区 | 東京都 | 12,872人/km² |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 12,464人/km² |
| 27 | 大田区 | 東京都 | 12,276人/km² |
| 28 | 三鷹市 | 東京都 | 11,873人/km² |
| 29 | 小金井市 | 東京都 | 11,415人/km² |
| 30 | 調布市 | 東京都 | 11,378人/km² |
| 31 | 国分寺市 | 東京都 | 11,189人/km² |
| 32 | 豊中市 | 大阪府 | 11,115人/km² |
| 33 | 守口市 | 大阪府 | 11,077人/km² |
| 34 | 吹田市 | 大阪府 | 10,931人/km² |
| 35 | 川崎市 | 神奈川県 | 10,920人/km² |
| 36 | 浦安市 | 千葉県 | 10,015人/km² |
| 37 | 小平市 | 東京都 | 9,678人/km² |
| 38 | 川口市 | 埼玉県 | 9,556人/km² |
| 39 | 国立市 | 東京都 | 9,397人/km² |
| 40 | 草加市 | 埼玉県 | 9,145人/km² |
| 41 | 大和市 | 神奈川県 | 9,091人/km² |
| 42 | 門真市 | 大阪府 | 9,081人/km² |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 9,017人/km² |
| 44 | 寝屋川市 | 大阪府 | 8,992人/km² |
| 45 | 東久留米市 | 東京都 | 8,962人/km² |
| 46 | 府中市 | 東京都 | 8,942人/km² |
| 47 | 東村山市 | 東京都 | 8,878人/km² |
| 48 | 市川市 | 千葉県 | 8,604人/km² |
| 49 | 横浜市 | 神奈川県 | 8,568人/km² |
| 50 | 習志野市 | 千葉県 | 8,393人/km² |
| 51 | 志木市 | 埼玉県 | 8,291人/km² |
| 52 | 松戸市 | 千葉県 | 8,092人/km² |
| 53 | 朝霞市 | 埼玉県 | 8,021人/km² |
| 54 | 東大阪市 | 大阪府 | 7,812人/km² |
| 55 | 伊丹市 | 兵庫県 | 7,806人/km² |
| 56 | 立川市 | 東京都 | 7,764人/km² |
| 57 | 春日市 | 福岡県 | 7,705人/km² |
| 58 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 7,680人/km² |
| 59 | 戸田市 | 埼玉県 | 7,651人/km² |
| 60 | 船橋市 | 千葉県 | 7,599人/km² |
| 61 | 和光市 | 埼玉県 | 7,576人/km² |
| 62 | 座間市 | 神奈川県 | 7,507人/km² |
| 63 | 那覇市 | 沖縄県 | 7,496人/km² |
| 64 | 清瀬市 | 東京都 | 7,305人/km² |
| 65 | 新座市 | 埼玉県 | 7,230人/km² |
| 66 | 名古屋市 | 愛知県 | 7,186人/km² |
| 67 | 向日市 | 京都府 | 7,158人/km² |
| 68 | 日野市 | 東京都 | 6,910人/km² |
| 69 | 松原市 | 大阪府 | 6,892人/km² |
| 70 | 藤井寺市 | 大阪府 | 6,876人/km² |
| 71 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 6,852人/km² |
| 72 | 昭島市 | 東京都 | 6,728人/km² |
| 73 | 多摩市 | 東京都 | 6,722人/km² |
| 74 | 藤沢市 | 神奈川県 | 6,381人/km² |
| 75 | 大東市 | 大阪府 | 6,220人/km² |
| 76 | 明石市 | 兵庫県 | 6,214人/km² |
| 77 | 東大和市 | 東京都 | 6,189人/km² |
| 78 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,186人/km² |
| 79 | 八尾市 | 大阪府 | 6,174人/km² |
| 80 | 流山市 | 千葉県 | 6,091人/km² |
| 81 | 枚方市 | 大阪府 | 5,973人/km² |
| 82 | 浦添市 | 沖縄県 | 5,952人/km² |
| 83 | 町田市 | 東京都 | 5,883人/km² |
| 84 | 摂津市 | 大阪府 | 5,815人/km² |
| 85 | 富士見市 | 埼玉県 | 5,707人/km² |
| 86 | 千代田区 | 東京都 | 5,677人/km² |
| 87 | 越谷市 | 埼玉県 | 5,671人/km² |
| 88 | 福生市 | 東京都 | 5,627人/km² |
| 89 | 羽村市 | 東京都 | 5,402人/km² |
| 90 | 堺市 | 大阪府 | 5,362人/km² |
| 91 | 海老名市 | 神奈川県 | 5,328人/km² |
| 92 | 稲城市 | 東京都 | 5,296人/km² |
| 93 | 志免町 | 福岡県 | 5,225人/km² |
| 94 | 八潮市 | 埼玉県 | 5,182人/km² |
| 95 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 5,176人/km² |
| 96 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 5,058人/km² |
| 97 | 泉大津市 | 大阪府 | 5,003人/km² |
| 98 | 芦屋市 | 兵庫県 | 4,965人/km² |
| 99 | 上尾市 | 埼玉県 | 4,940人/km² |
| 100 | 大治町 | 愛知県 | 4,924人/km² |
人口密度が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。