全国の市区町村を、空き家率(空き家数 ÷ 住宅総数)が高い順に並べたランキングです(住宅・土地統計調査 2023年)。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
📅 次回更新予定: 出典(住宅・土地統計調査)は5年周期のため、現在の2023年調査が最新の公表データです。次回は2028年調査(結果公表は2029年以降)の見込みです。
このページは、全国の市区町村を空き家率(空き家数 ÷ 住宅総数)が高い順に並べたランキングです。総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)の実データのみで集計しており、2023年の全国の空き家率は13.8%と過去最高を更新しています。
上位には、別荘など二次的住宅が多いリゾート地(軽井沢町・熱海市など)と、人口減少により利用されない住宅が増えている地方の自治体が並ぶ傾向があります。空き家率が高いことは、裏を返せば住宅ストックに余裕があり、安価な物件や空き家バンクの選択肢が見つかりやすい可能性も意味します。各順位の自治体名から、その地域の家賃・地価・人口推移・災害リスクなどの住環境データを地図とあわせて確認できます。
空き家率は住宅ストックの状態を示す客観的な指標のひとつで、住みやすさ等の価値判断とは切り離して中立的にご覧ください。調査の市区町村集計は人口1.5万人未満の町村を含まないため、該当する町村はランキングの対象外です(推計値は使いません)。
空き家率でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
空き家率の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 空き家率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 長野県 | 70.4% |
| 2 | 那須町 | 栃木県 | 61.7% |
| 3 | 熱海市 | 静岡県 | 53.4% |
| 4 | 北杜市 | 山梨県 | 46.1% |
| 5 | 白浜町 | 和歌山県 | 43.2% |
| 6 | 茅野市 | 長野県 | 41.5% |
| 7 | 勝浦市 | 千葉県 | 41.0% |
| 8 | 伊東市 | 静岡県 | 39.5% |
| 9 | 土佐清水市 | 高知県 | 39.5% |
| 10 | 夕張市 | 北海道 | 39.4% |
| 11 | 三笠市 | 北海道 | 39.3% |
| 12 | 三好市 | 徳島県 | 37.6% |
| 13 | 歌志内市 | 北海道 | 36.8% |
| 14 | 八幡平市 | 岩手県 | 36.1% |
| 15 | 尾鷲市 | 三重県 | 35.1% |
| 16 | 宮津市 | 京都府 | 34.5% |
| 17 | 高梁市 | 岡山県 | 34.4% |
| 18 | 湯河原町 | 神奈川県 | 34.1% |
| 19 | 志賀町 | 石川県 | 33.0% |
| 20 | 伊豆市 | 静岡県 | 32.9% |
| 21 | 美作市 | 岡山県 | 32.6% |
| 22 | 熊野市 | 三重県 | 32.4% |
| 23 | 室戸市 | 高知県 | 32.1% |
| 24 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 32.0% |
| 25 | 新上五島町 | 長崎県 | 31.6% |
| 26 | 佐用町 | 兵庫県 | 31.4% |
| 27 | 鴨川市 | 千葉県 | 31.3% |
| 28 | 下田市 | 静岡県 | 31.3% |
| 29 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 31.3% |
| 30 | 江田島市 | 広島県 | 31.2% |
| 31 | 白老町 | 北海道 | 31.2% |
| 32 | 竹原市 | 広島県 | 31.1% |
| 33 | 志摩市 | 三重県 | 31.0% |
| 34 | 川崎町 | 福岡県 | 31.0% |
| 35 | 赤平市 | 北海道 | 30.6% |
| 36 | 竹田市 | 大分県 | 30.4% |
| 37 | 鳥羽市 | 三重県 | 30.2% |
| 38 | 垂水市 | 鹿児島県 | 29.9% |
| 39 | 由布市 | 大分県 | 29.8% |
| 40 | 杵築市 | 大分県 | 29.7% |
| 41 | 南房総市 | 千葉県 | 29.5% |
| 42 | 輪島市 | 石川県 | 29.2% |
| 43 | 備前市 | 岡山県 | 29.0% |
| 44 | さつま町 | 鹿児島県 | 29.0% |
| 45 | みなかみ町 | 群馬県 | 28.7% |
| 46 | 串間市 | 宮崎県 | 28.7% |
| 47 | 五條市 | 奈良県 | 28.6% |
| 48 | 西予市 | 愛媛県 | 28.4% |
| 49 | 宿毛市 | 高知県 | 28.4% |
| 50 | 江津市 | 島根県 | 28.3% |
| 51 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 28.2% |
| 52 | 北広島町 | 広島県 | 28.1% |
| 53 | 芦別市 | 北海道 | 28.1% |
| 54 | 庄原市 | 広島県 | 28.0% |
| 55 | 佐渡市 | 新潟県 | 28.0% |
| 56 | いすみ市 | 千葉県 | 27.9% |
| 57 | えびの市 | 宮崎県 | 27.6% |
| 58 | 宇和島市 | 愛媛県 | 27.3% |
| 59 | 須崎市 | 高知県 | 27.3% |
| 60 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 27.2% |
| 61 | 相生市 | 兵庫県 | 27.2% |
| 62 | 淡路市 | 兵庫県 | 26.9% |
| 63 | 豊後高田市 | 大分県 | 26.8% |
| 64 | 美馬市 | 徳島県 | 26.7% |
| 65 | 日光市 | 栃木県 | 26.6% |
| 66 | 柳井市 | 山口県 | 26.6% |
| 67 | 上天草市 | 熊本県 | 26.4% |
| 68 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 26.4% |
| 69 | 津久見市 | 大分県 | 26.3% |
| 70 | 能登町 | 石川県 | 26.2% |
| 71 | 安芸市 | 高知県 | 26.0% |
| 72 | 館山市 | 千葉県 | 25.8% |
| 73 | 養父市 | 兵庫県 | 25.8% |
| 74 | 大田市 | 島根県 | 25.7% |
| 75 | 今治市 | 愛媛県 | 25.7% |
| 76 | いの町 | 高知県 | 25.6% |
| 77 | 宇佐市 | 大分県 | 25.6% |
| 78 | 南九州市 | 鹿児島県 | 25.6% |
| 79 | 壱岐市 | 長崎県 | 25.5% |
| 80 | 郡上市 | 岐阜県 | 25.3% |
| 81 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 25.3% |
| 82 | 水俣市 | 熊本県 | 25.3% |
| 83 | 志布志市 | 鹿児島県 | 25.2% |
| 84 | 国東市 | 大分県 | 25.0% |
| 85 | 川越町 | 三重県 | 24.9% |
| 86 | 五島市 | 長崎県 | 24.9% |
| 87 | 指宿市 | 鹿児島県 | 24.8% |
| 88 | 呉市 | 広島県 | 24.7% |
| 89 | 築上町 | 福岡県 | 24.7% |
| 90 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 24.6% |
| 91 | 萩市 | 山口県 | 24.6% |
| 92 | 愛南町 | 愛媛県 | 24.6% |
| 93 | 四万十町 | 高知県 | 24.5% |
| 94 | 珠洲市 | 石川県 | 24.5% |
| 95 | 洲本市 | 兵庫県 | 24.4% |
| 96 | 御所市 | 奈良県 | 24.4% |
| 97 | 天草市 | 熊本県 | 24.4% |
| 98 | 小諸市 | 長野県 | 24.3% |
| 99 | 田辺市 | 和歌山県 | 24.3% |
| 100 | 美祢市 | 山口県 | 24.2% |
空き家率が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
総務省「住宅・土地統計調査」(2023年)の市区町村別の空き家数を住宅総数で割った割合(%)です。総務省が公表する全国の空き家率(2023年 13.8%)と同じ定義で、賃貸用・売却用・二次的住宅を含む空き家全体を対象としています。
住宅・土地統計調査の市区町村集計は、人口1.5万人未満の町村を対象としていないためです。本サイトは推計値を使わない方針のため、対象外の自治体は「データなし」として扱い、ランキングにも含めていません。
住宅・土地統計調査は5年周期で、現在の2023年調査が最新です。次回は2028年調査(公表は2029年以降)の見込みで、公表後すみやかに反映します。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。