栃木県の全25市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は45,972円/月(13,623〜55,519円/月)、待機児童ゼロは24自治体です。
栃木県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 54,532円 | 85,536円/㎡ | 511,733人 |
| 足利市 | 43,998円 | 27,728円/㎡ | 135,879人 |
| 栃木市 | 46,745円 | 23,711円/㎡ | 148,312人 |
| 佐野市 | 44,214円 | 27,111円/㎡ | 109,814人 |
| 鹿沼市 | 44,058円 | 29,285円/㎡ | 89,360人 |
| 日光市 | 36,780円 | 27,308円/㎡ | 71,674人 |
| 小山市 | 51,850円 | 44,533円/㎡ | 165,528人 |
| 真岡市 | 45,972円 | 25,539円/㎡ | 75,822人 |
| 大田原市 | 39,754円 | 27,071円/㎡ | 68,438人 |
| 矢板市 | 41,854円 | 25,620円/㎡ | 28,877人 |
| 那須塩原市 | 45,128円 | 24,967円/㎡ | 112,562人 |
| さくら市 | 46,120円 | 26,833円/㎡ | 44,192人 |
| 那須烏山市 | 39,267円 | 14,223円/㎡ | 22,164人 |
| 下野市 | 50,891円 | 41,538円/㎡ | 58,995人 |
| 上三川町 | 54,569円 | 28,738円/㎡ | 29,749人 |
| 益子町 | 48,475円 | 18,900円/㎡ | 20,124人 |
| 茂木町 | — | 15,433円/㎡ | 10,531人 |
| 市貝町 | — | 17,700円/㎡ | 10,517人 |
| 芳賀町 | — | 18,225円/㎡ | 14,809人 |
| 壬生町 | 48,550円 | 31,900円/㎡ | 38,047人 |
| 野木町 | 55,519円 | 32,988円/㎡ | 24,534人 |
| 塩谷町 | — | 11,800円/㎡ | 9,111人 |
| 高根沢町 | 46,870円 | 33,060円/㎡ | 28,480人 |
| 那須町 | 13,623円 | 16,467円/㎡ | 22,211人 |
| 那珂川町 | 36,333円 | 13,733円/㎡ | 13,370人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。