栃木県の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある21市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 13,623円/月 |
| 2 | 那珂川町 | 36,333円/月 |
| 3 | 日光市 | 36,780円/月 |
| 4 | 那須烏山市 | 39,267円/月 |
| 5 | 大田原市 | 39,754円/月 |
| 6 | 矢板市 | 41,854円/月 |
| 7 | 足利市 | 43,998円/月 |
| 8 | 鹿沼市 | 44,058円/月 |
| 9 | 佐野市 | 44,214円/月 |
| 10 | 那須塩原市 | 45,128円/月 |
| 11 | 真岡市 | 45,972円/月 |
| 12 | さくら市 | 46,120円/月 |
| 13 | 栃木市 | 46,745円/月 |
| 14 | 高根沢町 | 46,870円/月 |
| 15 | 益子町 | 48,475円/月 |
| 16 | 壬生町 | 48,550円/月 |
| 17 | 下野市 | 50,891円/月 |
| 18 | 小山市 | 51,850円/月 |
| 19 | 宇都宮市 | 54,532円/月 |
| 20 | 上三川町 | 54,569円/月 |
| 21 | 野木町 | 55,519円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。