待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある24市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 511,733人 |
| 2 | 小山市 | 165,528人 |
| 3 | 栃木市 | 148,312人 |
| 4 | 足利市 | 135,879人 |
| 5 | 那須塩原市 | 112,562人 |
| 6 | 鹿沼市 | 89,360人 |
| 7 | 真岡市 | 75,822人 |
| 8 | 日光市 | 71,674人 |
| 9 | 大田原市 | 68,438人 |
| 10 | 下野市 | 58,995人 |
| 11 | さくら市 | 44,192人 |
| 12 | 壬生町 | 38,047人 |
| 13 | 上三川町 | 29,749人 |
| 14 | 矢板市 | 28,877人 |
| 15 | 高根沢町 | 28,480人 |
| 16 | 野木町 | 24,534人 |
| 17 | 那須町 | 22,211人 |
| 18 | 那須烏山市 | 22,164人 |
| 19 | 益子町 | 20,124人 |
| 20 | 芳賀町 | 14,809人 |
| 21 | 那珂川町 | 13,370人 |
| 22 | 茂木町 | 10,531人 |
| 23 | 市貝町 | 10,517人 |
| 24 | 塩谷町 | 9,111人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。