栃木県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある25市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 85,536円/㎡ |
| 2 | 小山市 | 44,533円/㎡ |
| 3 | 下野市 | 41,538円/㎡ |
| 4 | 高根沢町 | 33,060円/㎡ |
| 5 | 野木町 | 32,988円/㎡ |
| 6 | 壬生町 | 31,900円/㎡ |
| 7 | 鹿沼市 | 29,285円/㎡ |
| 8 | 上三川町 | 28,738円/㎡ |
| 9 | 足利市 | 27,728円/㎡ |
| 10 | 日光市 | 27,308円/㎡ |
| 11 | 佐野市 | 27,111円/㎡ |
| 12 | 大田原市 | 27,071円/㎡ |
| 13 | さくら市 | 26,833円/㎡ |
| 14 | 矢板市 | 25,620円/㎡ |
| 15 | 真岡市 | 25,539円/㎡ |
| 16 | 那須塩原市 | 24,967円/㎡ |
| 17 | 栃木市 | 23,711円/㎡ |
| 18 | 益子町 | 18,900円/㎡ |
| 19 | 芳賀町 | 18,225円/㎡ |
| 20 | 市貝町 | 17,700円/㎡ |
| 21 | 那須町 | 16,467円/㎡ |
| 22 | 茂木町 | 15,433円/㎡ |
| 23 | 那須烏山市 | 14,223円/㎡ |
| 24 | 那珂川町 | 13,733円/㎡ |
| 25 | 塩谷町 | 11,800円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。