全国の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 10,401,667円/㎡ |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 6,554,483円/㎡ |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 5,985,474円/㎡ |
| 4 | 港区 | 東京都 | 5,534,684円/㎡ |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 4,420,693円/㎡ |
| 6 | 台東区 | 東京都 | 2,392,885円/㎡ |
| 7 | 豊島区 | 東京都 | 2,233,566円/㎡ |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 1,910,735円/㎡ |
| 9 | 目黒区 | 東京都 | 1,851,771円/㎡ |
| 10 | 品川区 | 東京都 | 1,830,293円/㎡ |
| 11 | 中野区 | 東京都 | 1,381,620円/㎡ |
| 12 | 武蔵野市 | 東京都 | 1,341,032円/㎡ |
| 13 | 大阪市 | 大阪府 | 1,203,543円/㎡ |
| 14 | 北区 | 東京都 | 1,067,373円/㎡ |
| 15 | 荒川区 | 東京都 | 996,926円/㎡ |
| 16 | 杉並区 | 東京都 | 936,202円/㎡ |
| 17 | 墨田区 | 東京都 | 933,208円/㎡ |
| 18 | 江東区 | 東京都 | 906,913円/㎡ |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 905,145円/㎡ |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 848,387円/㎡ |
| 21 | 福岡市 | 福岡県 | 673,844円/㎡ |
| 22 | 板橋区 | 東京都 | 672,132円/㎡ |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 666,293円/㎡ |
| 24 | 京都市 | 京都府 | 601,122円/㎡ |
| 25 | 名古屋市 | 愛知県 | 590,202円/㎡ |
| 26 | 立川市 | 東京都 | 584,842円/㎡ |
| 27 | 練馬区 | 東京都 | 570,811円/㎡ |
| 28 | 足立区 | 東京都 | 536,571円/㎡ |
| 29 | 調布市 | 東京都 | 518,578円/㎡ |
| 30 | 江戸川区 | 東京都 | 514,356円/㎡ |
| 31 | 川崎市 | 神奈川県 | 503,446円/㎡ |
| 32 | 浦安市 | 千葉県 | 499,800円/㎡ |
| 33 | 葛飾区 | 東京都 | 492,323円/㎡ |
| 34 | 小金井市 | 東京都 | 487,958円/㎡ |
| 35 | 国立市 | 東京都 | 482,733円/㎡ |
| 36 | 国分寺市 | 東京都 | 479,174円/㎡ |
| 37 | 芦屋市 | 兵庫県 | 463,826円/㎡ |
| 38 | 市川市 | 千葉県 | 434,383円/㎡ |
| 39 | 府中市 | 東京都 | 427,885円/㎡ |
| 40 | 横浜市 | 神奈川県 | 422,757円/㎡ |
| 41 | 狛江市 | 東京都 | 410,643円/㎡ |
| 42 | さいたま市 | 埼玉県 | 382,420円/㎡ |
| 43 | 西東京市 | 東京都 | 381,917円/㎡ |
| 44 | 和光市 | 埼玉県 | 359,769円/㎡ |
| 45 | 川口市 | 埼玉県 | 347,390円/㎡ |
| 46 | 蕨市 | 埼玉県 | 346,429円/㎡ |
| 47 | 吹田市 | 大阪府 | 341,913円/㎡ |
| 48 | 那覇市 | 沖縄県 | 334,000円/㎡ |
| 49 | 広島市 | 広島県 | 331,461円/㎡ |
| 50 | 仙台市 | 宮城県 | 327,777円/㎡ |
| 51 | 西宮市 | 兵庫県 | 325,926円/㎡ |
| 52 | 志木市 | 埼玉県 | 321,875円/㎡ |
| 53 | 朝霞市 | 埼玉県 | 314,727円/㎡ |
| 54 | 戸田市 | 埼玉県 | 314,526円/㎡ |
| 55 | 豊中市 | 大阪府 | 296,686円/㎡ |
| 56 | 船橋市 | 千葉県 | 294,233円/㎡ |
| 57 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 292,098円/㎡ |
| 58 | 藤沢市 | 神奈川県 | 283,730円/㎡ |
| 59 | 町田市 | 東京都 | 283,610円/㎡ |
| 60 | 神戸市 | 兵庫県 | 279,676円/㎡ |
| 61 | 小平市 | 東京都 | 274,476円/㎡ |
| 62 | 稲城市 | 東京都 | 270,107円/㎡ |
| 63 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 264,368円/㎡ |
| 64 | 新座市 | 埼玉県 | 264,188円/㎡ |
| 65 | 日野市 | 東京都 | 258,957円/㎡ |
| 66 | 習志野市 | 千葉県 | 258,933円/㎡ |
| 67 | 富士見市 | 埼玉県 | 258,661円/㎡ |
| 68 | 逗子市 | 神奈川県 | 254,333円/㎡ |
| 69 | 大和市 | 神奈川県 | 252,636円/㎡ |
| 70 | 向日市 | 京都府 | 252,250円/㎡ |
| 71 | 池田市 | 大阪府 | 252,073円/㎡ |
| 72 | 尼崎市 | 兵庫県 | 251,676円/㎡ |
| 73 | 多摩市 | 東京都 | 250,200円/㎡ |
| 74 | 東久留米市 | 東京都 | 248,846円/㎡ |
| 75 | 東村山市 | 東京都 | 244,452円/㎡ |
| 76 | 松戸市 | 千葉県 | 241,672円/㎡ |
| 77 | 箕面市 | 大阪府 | 238,063円/㎡ |
| 78 | 昭島市 | 東京都 | 237,350円/㎡ |
| 79 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 235,600円/㎡ |
| 80 | 所沢市 | 埼玉県 | 233,879円/㎡ |
| 81 | 札幌市 | 北海道 | 233,847円/㎡ |
| 82 | 茨木市 | 大阪府 | 233,008円/㎡ |
| 83 | 海老名市 | 神奈川県 | 230,875円/㎡ |
| 84 | 流山市 | 千葉県 | 228,777円/㎡ |
| 85 | 相模原市 | 神奈川県 | 227,451円/㎡ |
| 86 | 長岡京市 | 京都府 | 226,647円/㎡ |
| 87 | 清瀬市 | 東京都 | 219,611円/㎡ |
| 88 | 福生市 | 東京都 | 215,000円/㎡ |
| 89 | 伊丹市 | 兵庫県 | 214,217円/㎡ |
| 90 | 北谷町 | 沖縄県 | 205,600円/㎡ |
| 91 | 高槻市 | 大阪府 | 205,585円/㎡ |
| 92 | 千葉市 | 千葉県 | 205,016円/㎡ |
| 93 | 春日市 | 福岡県 | 204,000円/㎡ |
| 94 | 柏市 | 千葉県 | 203,359円/㎡ |
| 95 | 守口市 | 大阪府 | 202,296円/㎡ |
| 96 | 厚木市 | 神奈川県 | 199,101円/㎡ |
| 97 | 摂津市 | 大阪府 | 198,947円/㎡ |
| 98 | 大野城市 | 福岡県 | 197,056円/㎡ |
| 99 | 府中町 | 広島県 | 193,900円/㎡ |
| 100 | 川越市 | 埼玉県 | 189,582円/㎡ |
地価が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。