青森県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある40市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 43,215円/㎡ |
| 2 | 八戸市 | 38,582円/㎡ |
| 3 | 弘前市 | 34,687円/㎡ |
| 4 | 三沢市 | 34,250円/㎡ |
| 5 | 五所川原市 | 27,000円/㎡ |
| 6 | 十和田市 | 22,080円/㎡ |
| 7 | むつ市 | 18,357円/㎡ |
| 8 | 三戸町 | 15,000円/㎡ |
| 9 | 黒石市 | 14,600円/㎡ |
| 10 | おいらせ町 | 14,260円/㎡ |
| 11 | 平川市 | 13,742円/㎡ |
| 12 | 五戸町 | 13,300円/㎡ |
| 13 | 鰺ヶ沢町 | 13,100円/㎡ |
| 14 | 野辺地町 | 13,067円/㎡ |
| 15 | 板柳町 | 11,333円/㎡ |
| 16 | 七戸町 | 11,000円/㎡ |
| 17 | 南部町 | 10,767円/㎡ |
| 18 | 大鰐町 | 10,300円/㎡ |
| 19 | 鶴田町 | 10,033円/㎡ |
| 20 | 藤崎町 | 9,533円/㎡ |
| 21 | つがる市 | 8,742円/㎡ |
| 22 | 階上町 | 8,500円/㎡ |
| 23 | 六戸町 | 8,100円/㎡ |
| 24 | 田舎館村 | 7,750円/㎡ |
| 25 | 六ヶ所村 | 7,667円/㎡ |
| 26 | 外ヶ浜町 | 7,567円/㎡ |
| 27 | 平内町 | 7,200円/㎡ |
| 28 | 東北町 | 6,900円/㎡ |
| 29 | 中泊町 | 6,138円/㎡ |
| 30 | 田子町 | 6,025円/㎡ |
| 31 | 横浜町 | 5,400円/㎡ |
| 32 | 蓬田村 | 4,800円/㎡ |
| 33 | 佐井村 | 4,567円/㎡ |
| 34 | 今別町 | 4,300円/㎡ |
| 35 | 深浦町 | 4,208円/㎡ |
| 36 | 風間浦村 | 3,733円/㎡ |
| 37 | 大間町 | 3,650円/㎡ |
| 38 | 新郷村 | 3,550円/㎡ |
| 39 | 東通村 | 2,900円/㎡ |
| 40 | 西目屋村 | 2,375円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。