青森県の市区町村を、人口密度(人口 ÷ 面積、人/km²)が高い順に並べたランキングです。データのある40市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口は2025年国勢調査(速報)、面積は国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」に基づきます。境界未定部を持つ自治体の面積は国土地理院公表の参考値です。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
青森県内で集計対象となる40市区町村のうち、県内中央値は78人/km²(十和田市)で、 全国中央値175人/km²と比べて低い水準です。 県内1位の八戸市(671人/km²)は、 全国1,741自治体中453位に相当します。 県内の値の幅は5人/km²〜671人/km²です。
全国中央値: 175人/km²
全国1,741自治体中(八戸市)
| 順位 | 自治体 | 人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 671人/km² |
| 2 | 藤崎町 | 379人/km² |
| 3 | おいらせ町 | 329人/km² |
| 4 | 三沢市 | 311人/km² |
| 5 | 青森市 | 311人/km² |
| 6 | 田舎館村 | 307人/km² |
| 7 | 弘前市 | 298人/km² |
| 8 | 板柳町 | 275人/km² |
| 9 | 鶴田町 | 232人/km² |
| 10 | 野辺地町 | 137人/km² |
| 11 | 黒石市 | 133人/km² |
| 12 | 階上町 | 130人/km² |
| 13 | 六戸町 | 119人/km² |
| 14 | 五所川原市 | 117人/km² |
| 15 | つがる市 | 107人/km² |
| 16 | 南部町 | 99人/km² |
| 17 | 平川市 | 83人/km² |
| 18 | 五戸町 | 81人/km² |
| 19 | 大間町 | 79人/km² |
| 20 | 十和田市 | 78人/km² |
| 21 | むつ市 | 58人/km² |
| 22 | 三戸町 | 53人/km² |
| 23 | 大鰐町 | 47人/km² |
| 24 | 東北町 | 46人/km² |
| 25 | 平内町 | 42人/km² |
| 26 | 六ヶ所村 | 42人/km² |
| 27 | 七戸町 | 39人/km² |
| 28 | 中泊町 | 38人/km² |
| 29 | 横浜町 | 30人/km² |
| 30 | 蓬田村 | 28人/km² |
| 31 | 鰺ヶ沢町 | 23人/km² |
| 32 | 風間浦村 | 20人/km² |
| 33 | 外ヶ浜町 | 20人/km² |
| 34 | 田子町 | 18人/km² |
| 35 | 東通村 | 18人/km² |
| 36 | 今別町 | 15人/km² |
| 37 | 深浦町 | 13人/km² |
| 38 | 新郷村 | 12人/km² |
| 39 | 佐井村 | 11人/km² |
| 40 | 西目屋村 | 5人/km² |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。