待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある40市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 256,180人 |
| 2 | 八戸市 | 205,136人 |
| 3 | 弘前市 | 155,952人 |
| 4 | 十和田市 | 56,775人 |
| 5 | むつ市 | 49,699人 |
| 6 | 五所川原市 | 47,493人 |
| 7 | 三沢市 | 37,121人 |
| 8 | 黒石市 | 28,896人 |
| 9 | 平川市 | 28,776人 |
| 10 | つがる市 | 27,069人 |
| 11 | おいらせ町 | 23,688人 |
| 12 | 南部町 | 15,184人 |
| 13 | 東北町 | 14,888人 |
| 14 | 五戸町 | 14,335人 |
| 15 | 藤崎町 | 14,117人 |
| 16 | 七戸町 | 13,114人 |
| 17 | 階上町 | 12,216人 |
| 18 | 板柳町 | 11,531人 |
| 19 | 野辺地町 | 11,197人 |
| 20 | 鶴田町 | 10,763人 |
| 21 | 六ヶ所村 | 10,603人 |
| 22 | 六戸町 | 9,970人 |
| 23 | 平内町 | 9,129人 |
| 24 | 中泊町 | 8,177人 |
| 25 | 三戸町 | 8,000人 |
| 26 | 鰺ヶ沢町 | 7,743人 |
| 27 | 大鰐町 | 7,609人 |
| 28 | 田舎館村 | 6,851人 |
| 29 | 深浦町 | 6,263人 |
| 30 | 東通村 | 5,195人 |
| 31 | 外ヶ浜町 | 4,512人 |
| 32 | 田子町 | 4,347人 |
| 33 | 大間町 | 4,091人 |
| 34 | 横浜町 | 3,817人 |
| 35 | 蓬田村 | 2,253人 |
| 36 | 今別町 | 1,890人 |
| 37 | 新郷村 | 1,849人 |
| 38 | 佐井村 | 1,465人 |
| 39 | 風間浦村 | 1,380人 |
| 40 | 西目屋村 | 1,121人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。