待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,754,840人 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,808,624人 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,345,892人 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,964,034人 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,561,132人 |
| 6 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,497,630人 |
| 7 | 京都市 | 京都府 | 1,431,713人 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,345,016人 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 1,172,423人 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 1,096,951人 |
| 11 | 千葉市 | 千葉県 | 994,970人 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 904,289人 |
| 13 | 堺市 | 大阪府 | 803,333人 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 765,750人 |
| 15 | 練馬区 | 東京都 | 761,587人 |
| 16 | 新潟市 | 新潟県 | 759,618人 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 759,409人 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 730,854人 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 707,916人 |
| 20 | 江戸川区 | 東京都 | 705,063人 |
| 21 | 静岡市 | 静岡県 | 659,620人 |
| 22 | 杉並区 | 東京都 | 597,566人 |
| 23 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 580,970人 |
| 24 | 江東区 | 東京都 | 553,358人 |
| 25 | 宇都宮市 | 栃木県 | 511,733人 |
| 26 | 松戸市 | 千葉県 | 496,714人 |
| 27 | 市川市 | 千葉県 | 494,207人 |
| 28 | 大分市 | 大分県 | 470,172人 |
| 29 | 葛飾区 | 東京都 | 467,614人 |
| 30 | 金沢市 | 石川県 | 454,071人 |
| 31 | 福山市 | 広島県 | 439,994人 |
| 32 | 柏市 | 千葉県 | 435,373人 |
| 33 | 品川区 | 東京都 | 426,403人 |
| 34 | 豊田市 | 愛知県 | 412,230人 |
| 35 | 高松市 | 香川県 | 407,208人 |
| 36 | 富山市 | 富山県 | 402,133人 |
| 37 | 宮崎市 | 宮崎県 | 389,799人 |
| 38 | 岐阜市 | 岐阜県 | 389,011人 |
| 39 | 枚方市 | 大阪府 | 388,992人 |
| 40 | 長崎市 | 長崎県 | 381,738人 |
| 41 | 一宮市 | 愛知県 | 368,755人 |
| 42 | 高崎市 | 群馬県 | 363,801人 |
| 43 | 新宿区 | 東京都 | 361,634人 |
| 44 | 豊橋市 | 愛知県 | 360,031人 |
| 45 | 中野区 | 東京都 | 355,333人 |
| 46 | 高槻市 | 大阪府 | 345,475人 |
| 47 | 前橋市 | 群馬県 | 324,554人 |
| 48 | 郡山市 | 福島県 | 313,125人 |
| 49 | いわき市 | 福島県 | 306,495人 |
| 50 | 豊島区 | 東京都 | 306,106人 |
| 51 | 旭川市 | 北海道 | 305,701人 |
| 52 | 春日井市 | 愛知県 | 303,120人 |
| 53 | 久留米市 | 福岡県 | 296,827人 |
| 54 | 秋田市 | 秋田県 | 293,588人 |
| 55 | 目黒区 | 東京都 | 286,468人 |
| 56 | 盛岡市 | 岩手県 | 278,636人 |
| 57 | 港区 | 東京都 | 272,662人 |
| 58 | つくば市 | 茨城県 | 268,991人 |
| 59 | 福島市 | 福島県 | 265,803人 |
| 60 | 津市 | 三重県 | 263,923人 |
| 61 | 市原市 | 千葉県 | 259,611人 |
| 62 | 八尾市 | 大阪府 | 257,600人 |
| 63 | 青森市 | 青森県 | 256,180人 |
| 64 | 福井市 | 福井県 | 252,068人 |
| 65 | 長岡市 | 新潟県 | 251,272人 |
| 66 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 244,603人 |
| 67 | 徳島市 | 徳島県 | 241,075人 |
| 68 | 渋谷区 | 東京都 | 239,119人 |
| 69 | 下関市 | 山口県 | 237,892人 |
| 70 | 富士市 | 静岡県 | 237,793人 |
| 71 | 山形市 | 山形県 | 235,685人 |
| 72 | 函館市 | 北海道 | 230,498人 |
| 73 | 台東区 | 東京都 | 228,390人 |
| 74 | 佐賀市 | 佐賀県 | 227,754人 |
| 75 | 佐世保市 | 長崎県 | 226,189人 |
| 76 | 上尾市 | 埼玉県 | 224,800人 |
| 77 | 厚木市 | 神奈川県 | 222,897人 |
| 78 | 寝屋川市 | 大阪府 | 222,102人 |
| 79 | 太田市 | 群馬県 | 219,439人 |
| 80 | 宝塚市 | 兵庫県 | 217,163人 |
| 81 | 流山市 | 千葉県 | 215,130人 |
| 82 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 208,263人 |
| 83 | 八戸市 | 青森県 | 205,136人 |
| 84 | 東広島市 | 広島県 | 198,496人 |
| 85 | 小平市 | 東京都 | 198,491人 |
| 86 | 伊丹市 | 兵庫県 | 195,152人 |
| 87 | 三鷹市 | 東京都 | 194,959人 |
| 88 | 松江市 | 島根県 | 193,586人 |
| 89 | 呉市 | 広島県 | 191,653人 |
| 90 | 鈴鹿市 | 三重県 | 189,871人 |
| 91 | 熊谷市 | 埼玉県 | 188,262人 |
| 92 | 安城市 | 愛知県 | 186,353人 |
| 93 | 甲府市 | 山梨県 | 183,630人 |
| 94 | 豊川市 | 愛知県 | 182,525人 |
| 95 | 中央区 | 東京都 | 181,918人 |
| 96 | 沼津市 | 静岡県 | 179,438人 |
| 97 | 鳥取市 | 鳥取県 | 179,366人 |
| 98 | 上越市 | 新潟県 | 176,644人 |
| 99 | 宇治市 | 京都府 | 173,036人 |
| 100 | 浦安市 | 千葉県 | 172,764人 |
待機児童ゼロの市区町村を都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。