待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある29市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 1,497,630人 |
| 2 | 宝塚市 | 217,163人 |
| 3 | 伊丹市 | 195,152人 |
| 4 | 川西市 | 149,698人 |
| 5 | 高砂市 | 83,381人 |
| 6 | 豊岡市 | 71,833人 |
| 7 | 三木市 | 71,248人 |
| 8 | たつの市 | 69,664人 |
| 9 | 丹波市 | 57,580人 |
| 10 | 小野市 | 46,169人 |
| 11 | 南あわじ市 | 41,107人 |
| 12 | 加東市 | 39,500人 |
| 13 | 淡路市 | 39,472人 |
| 14 | 洲本市 | 38,620人 |
| 15 | 丹波篠山市 | 37,037人 |
| 16 | 西脇市 | 35,799人 |
| 17 | 太子町 | 32,612人 |
| 18 | 宍粟市 | 31,269人 |
| 19 | 猪名川町 | 27,435人 |
| 20 | 朝来市 | 26,515人 |
| 21 | 養父市 | 19,757人 |
| 22 | 福崎町 | 18,329人 |
| 23 | 多可町 | 17,346人 |
| 24 | 佐用町 | 14,141人 |
| 25 | 香美町 | 14,031人 |
| 26 | 上郡町 | 12,820人 |
| 27 | 新温泉町 | 12,061人 |
| 28 | 市川町 | 9,916人 |
| 29 | 神河町 | 9,484人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。