兵庫県の全41市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は48,895円/月(29,189〜81,332円/月)、待機児童ゼロは29自治体です。
兵庫県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 60,541円 | 279,676円/㎡ | 1,497,630人 |
| 神戸市東灘区 | 71,316円 | 359,609円/㎡ | 211,921人 |
| 神戸市灘区 | 66,456円 | 385,692円/㎡ | 137,283人 |
| 神戸市兵庫区 | 60,040円 | 236,478円/㎡ | 111,844人 |
| 神戸市長田区 | 51,764円 | 172,221円/㎡ | 93,096人 |
| 神戸市須磨区 | 54,096円 | 174,536円/㎡ | 152,654人 |
| 神戸市垂水区 | 51,870円 | 129,193円/㎡ | 206,825人 |
| 神戸市北区 | 49,667円 | 65,482円/㎡ | 203,615人 |
| 神戸市中央区 | 68,200円 | 1,073,333円/㎡ | 152,124人 |
| 神戸市西区 | 54,580円 | 73,400円/㎡ | 228,268人 |
| 姫路市 | 53,001円 | 99,005円/㎡ | 518,311人 |
| 尼崎市 | 59,157円 | 251,676円/㎡ | 457,162人 |
| 明石市 | 64,069円 | 147,179円/㎡ | 307,043人 |
| 西宮市 | 71,986円 | 325,926円/㎡ | 482,834人 |
| 洲本市 | 47,923円 | 41,220円/㎡ | 38,620人 |
| 芦屋市 | 81,332円 | 463,826円/㎡ | 91,703人 |
| 伊丹市 | 65,617円 | 214,217円/㎡ | 195,152人 |
| 相生市 | 47,833円 | 42,564円/㎡ | 26,034人 |
| 豊岡市 | 54,558円 | 51,844円/㎡ | 71,833人 |
| 加古川市 | 50,157円 | 98,782円/㎡ | 253,220人 |
| 赤穂市 | 47,573円 | 41,553円/㎡ | 42,714人 |
| 西脇市 | 40,404円 | 26,144円/㎡ | 35,799人 |
| 宝塚市 | 68,743円 | 183,975円/㎡ | 217,163人 |
| 三木市 | 51,358円 | 40,900円/㎡ | 71,248人 |
| 高砂市 | 42,590円 | 64,274円/㎡ | 83,381人 |
| 川西市 | 59,199円 | 122,300円/㎡ | 149,698人 |
| 小野市 | 44,248円 | 41,914円/㎡ | 46,169人 |
| 三田市 | 60,468円 | 75,230円/㎡ | 105,124人 |
| 加西市 | 41,986円 | 32,567円/㎡ | 40,274人 |
| 丹波篠山市 | 48,895円 | 35,267円/㎡ | 37,037人 |
| 養父市 | 31,106円 | 23,667円/㎡ | 19,757人 |
| 丹波市 | 48,552円 | 18,656円/㎡ | 57,580人 |
| 南あわじ市 | 48,846円 | 31,811円/㎡ | 41,107人 |
| 朝来市 | 44,973円 | 38,633円/㎡ | 26,515人 |
| 淡路市 | 45,742円 | 33,454円/㎡ | 39,472人 |
| 宍粟市 | 46,546円 | 33,000円/㎡ | 31,269人 |
| 加東市 | 50,519円 | 33,040円/㎡ | 39,500人 |
| たつの市 | 47,925円 | 41,456円/㎡ | 69,664人 |
| 猪名川町 | 64,242円 | 43,133円/㎡ | 27,435人 |
| 多可町 | 29,189円 | 14,883円/㎡ | 17,346人 |
| 稲美町 | 53,511円 | 46,680円/㎡ | 29,387人 |
| 播磨町 | 56,131円 | 83,660円/㎡ | 33,250人 |
| 市川町 | — | 17,250円/㎡ | 9,916人 |
| 福崎町 | 47,573円 | 43,100円/㎡ | 18,329人 |
| 神河町 | — | 9,067円/㎡ | 9,484人 |
| 太子町 | 54,667円 | 56,500円/㎡ | 32,612人 |
| 上郡町 | — | 17,530円/㎡ | 12,820人 |
| 佐用町 | 33,630円 | 4,050円/㎡ | 14,141人 |
| 香美町 | 32,182円 | 23,333円/㎡ | 14,031人 |
| 新温泉町 | — | 27,175円/㎡ | 12,061人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。