トップ10
- 1大分市470,172人
- 2別府市112,267人
- 3中津市80,169人
- 4佐伯市60,692人
- 5日田市57,943人
- 6宇佐市49,040人
- 7臼杵市32,729人
- 8由布市32,612人
- 9豊後大野市30,504人
- 10日出町26,954人
大分県の全ランキング(18自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 大分市 | 470,172人 |
|---|
| 2 | 別府市 | 112,267人 |
|---|
| 3 | 中津市 | 80,169人 |
|---|
| 4 | 佐伯市 | 60,692人 |
|---|
| 5 | 日田市 | 57,943人 |
|---|
| 6 | 宇佐市 | 49,040人 |
|---|
| 7 | 臼杵市 | 32,729人 |
|---|
| 8 | 由布市 | 32,612人 |
|---|
| 9 | 豊後大野市 | 30,504人 |
|---|
| 10 | 日出町 | 26,954人 |
|---|
| 11 | 杵築市 | 25,281人 |
|---|
| 12 | 国東市 | 23,676人 |
|---|
| 13 | 豊後高田市 | 21,277人 |
|---|
| 14 | 竹田市 | 17,696人 |
|---|
| 15 | 津久見市 | 14,057人 |
|---|
| 16 | 玖珠町 | 12,840人 |
|---|
| 17 | 九重町 | 7,463人 |
|---|
| 18 | 姫島村 | 1,503人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。