トップ10
- 1大分市95,063円/㎡
- 2由布市69,500円/㎡
- 3別府市55,563円/㎡
- 4日田市43,511円/㎡
- 5佐伯市39,543円/㎡
- 6臼杵市39,400円/㎡
- 7日出町38,375円/㎡
- 8豊後大野市37,025円/㎡
- 9中津市31,200円/㎡
- 10津久見市28,960円/㎡
大分県の全ランキング(18自治体)
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|
| 1 | 大分市 | 95,063円/㎡ |
|---|
| 2 | 由布市 | 69,500円/㎡ |
|---|
| 3 | 別府市 | 55,563円/㎡ |
|---|
| 4 | 日田市 | 43,511円/㎡ |
|---|
| 5 | 佐伯市 | 39,543円/㎡ |
|---|
| 6 | 臼杵市 | 39,400円/㎡ |
|---|
| 7 | 日出町 | 38,375円/㎡ |
|---|
| 8 | 豊後大野市 | 37,025円/㎡ |
|---|
| 9 | 中津市 | 31,200円/㎡ |
|---|
| 10 | 津久見市 | 28,960円/㎡ |
|---|
| 11 | 玖珠町 | 27,867円/㎡ |
|---|
| 12 | 杵築市 | 26,460円/㎡ |
|---|
| 13 | 宇佐市 | 25,267円/㎡ |
|---|
| 14 | 竹田市 | 22,675円/㎡ |
|---|
| 15 | 豊後高田市 | 17,133円/㎡ |
|---|
| 16 | 国東市 | 15,107円/㎡ |
|---|
| 17 | 姫島村 | 8,875円/㎡ |
|---|
| 18 | 九重町 | 5,210円/㎡ |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。