トップ10
- 1今治市141,735人
- 2新居浜市108,640人
- 3西条市98,665人
- 4四国中央市77,151人
- 5宇和島市62,715人
- 6大洲市37,365人
- 7伊予市33,460人
- 8東温市32,781人
- 9西予市31,551人
- 10松前町29,004人
愛媛県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 今治市 | 141,735人 |
|---|
| 2 | 新居浜市 | 108,640人 |
|---|
| 3 | 西条市 | 98,665人 |
|---|
| 4 | 四国中央市 | 77,151人 |
|---|
| 5 | 宇和島市 | 62,715人 |
|---|
| 6 | 大洲市 | 37,365人 |
|---|
| 7 | 伊予市 | 33,460人 |
|---|
| 8 | 東温市 | 32,781人 |
|---|
| 9 | 西予市 | 31,551人 |
|---|
| 10 | 松前町 | 29,004人 |
|---|
| 11 | 八幡浜市 | 28,473人 |
|---|
| 12 | 砥部町 | 19,597人 |
|---|
| 13 | 愛南町 | 17,050人 |
|---|
| 14 | 内子町 | 13,724人 |
|---|
| 15 | 鬼北町 | 8,638人 |
|---|
| 16 | 伊方町 | 7,077人 |
|---|
| 17 | 久万高原町 | 6,301人 |
|---|
| 18 | 上島町 | 5,808人 |
|---|
| 19 | 松野町 | 3,312人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。