トップ10
- 1松山市497,041人
- 2今治市141,735人
- 3新居浜市108,640人
- 4西条市98,665人
- 5四国中央市77,151人
- 6宇和島市62,715人
- 7大洲市37,365人
- 8伊予市33,460人
- 9東温市32,781人
- 10西予市31,551人
愛媛県の全ランキング(20自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 松山市 | 497,041人 |
|---|
| 2 | 今治市 | 141,735人 |
|---|
| 3 | 新居浜市 | 108,640人 |
|---|
| 4 | 西条市 | 98,665人 |
|---|
| 5 | 四国中央市 | 77,151人 |
|---|
| 6 | 宇和島市 | 62,715人 |
|---|
| 7 | 大洲市 | 37,365人 |
|---|
| 8 | 伊予市 | 33,460人 |
|---|
| 9 | 東温市 | 32,781人 |
|---|
| 10 | 西予市 | 31,551人 |
|---|
| 11 | 松前町 | 29,004人 |
|---|
| 12 | 八幡浜市 | 28,473人 |
|---|
| 13 | 砥部町 | 19,597人 |
|---|
| 14 | 愛南町 | 17,050人 |
|---|
| 15 | 内子町 | 13,724人 |
|---|
| 16 | 鬼北町 | 8,638人 |
|---|
| 17 | 伊方町 | 7,077人 |
|---|
| 18 | 久万高原町 | 6,301人 |
|---|
| 19 | 上島町 | 5,808人 |
|---|
| 20 | 松野町 | 3,312人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。