全国の市区町村を、人口が多い順に並べたランキングです(国勢調査)。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,754,840人 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,808,624人 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,345,892人 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,964,034人 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,663,892人 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,561,132人 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,497,630人 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,431,713人 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,345,016人 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,172,423人 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,096,951人 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 994,970人 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 956,608人 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 904,289人 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 803,333人 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 765,750人 |
| 17 | 練馬区 | 東京都 | 761,587人 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 759,618人 |
| 19 | 大田区 | 東京都 | 759,409人 |
| 20 | 熊本市 | 熊本県 | 730,854人 |
| 21 | 相模原市 | 神奈川県 | 712,105人 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 707,916人 |
| 23 | 江戸川区 | 東京都 | 705,063人 |
| 24 | 足立区 | 東京都 | 702,718人 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 659,620人 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 650,635人 |
| 27 | 杉並区 | 東京都 | 597,566人 |
| 28 | 板橋区 | 東京都 | 595,000人 |
| 29 | 川口市 | 埼玉県 | 592,007人 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 580,970人 |
| 31 | 八王子市 | 東京都 | 574,087人 |
| 32 | 江東区 | 東京都 | 553,358人 |
| 33 | 姫路市 | 兵庫県 | 518,311人 |
| 34 | 宇都宮市 | 栃木県 | 511,733人 |
| 35 | 松山市 | 愛媛県 | 497,041人 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 496,714人 |
| 37 | 市川市 | 千葉県 | 494,207人 |
| 38 | 西宮市 | 兵庫県 | 482,834人 |
| 39 | 東大阪市 | 大阪府 | 482,618人 |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 470,172人 |
| 41 | 葛飾区 | 東京都 | 467,614人 |
| 42 | 倉敷市 | 岡山県 | 462,135人 |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 457,162人 |
| 44 | 金沢市 | 石川県 | 454,071人 |
| 45 | 藤沢市 | 神奈川県 | 443,894人 |
| 46 | 福山市 | 広島県 | 439,994人 |
| 47 | 柏市 | 千葉県 | 435,373人 |
| 48 | 品川区 | 東京都 | 426,403人 |
| 49 | 町田市 | 東京都 | 420,962人 |
| 50 | 豊田市 | 愛知県 | 412,230人 |
| 51 | 高松市 | 香川県 | 407,208人 |
| 52 | 豊中市 | 大阪府 | 404,479人 |
| 53 | 富山市 | 富山県 | 402,133人 |
| 54 | 吹田市 | 大阪府 | 394,503人 |
| 55 | 宮崎市 | 宮崎県 | 389,799人 |
| 56 | 岐阜市 | 岐阜県 | 389,011人 |
| 57 | 枚方市 | 大阪府 | 388,992人 |
| 58 | 長崎市 | 長崎県 | 381,738人 |
| 59 | 岡崎市 | 愛知県 | 377,608人 |
| 60 | 一宮市 | 愛知県 | 368,755人 |
| 61 | 北区 | 東京都 | 368,290人 |
| 62 | 横須賀市 | 神奈川県 | 364,978人 |
| 63 | 高崎市 | 群馬県 | 363,801人 |
| 64 | 新宿区 | 東京都 | 361,634人 |
| 65 | 豊橋市 | 愛知県 | 360,031人 |
| 66 | 長野市 | 長野県 | 357,112人 |
| 67 | 中野区 | 東京都 | 355,333人 |
| 68 | 川越市 | 埼玉県 | 354,793人 |
| 69 | 高槻市 | 大阪府 | 345,475人 |
| 70 | 大津市 | 滋賀県 | 343,051人 |
| 71 | 所沢市 | 埼玉県 | 342,575人 |
| 72 | 和歌山市 | 和歌山県 | 341,947人 |
| 73 | 越谷市 | 埼玉県 | 341,602人 |
| 74 | 奈良市 | 奈良県 | 338,416人 |
| 75 | 前橋市 | 群馬県 | 324,554人 |
| 76 | 郡山市 | 福島県 | 313,125人 |
| 77 | 那覇市 | 沖縄県 | 311,073人 |
| 78 | 高知市 | 高知県 | 309,383人 |
| 79 | 明石市 | 兵庫県 | 307,043人 |
| 80 | いわき市 | 福島県 | 306,495人 |
| 81 | 豊島区 | 東京都 | 306,106人 |
| 82 | 旭川市 | 北海道 | 305,701人 |
| 83 | 四日市市 | 三重県 | 303,909人 |
| 84 | 春日井市 | 愛知県 | 303,120人 |
| 85 | 久留米市 | 福岡県 | 296,827人 |
| 86 | 秋田市 | 秋田県 | 293,588人 |
| 87 | 茨木市 | 大阪府 | 287,098人 |
| 88 | 目黒区 | 東京都 | 286,468人 |
| 89 | 墨田区 | 東京都 | 285,203人 |
| 90 | 盛岡市 | 岩手県 | 278,636人 |
| 91 | 港区 | 東京都 | 272,662人 |
| 92 | つくば市 | 茨城県 | 268,991人 |
| 93 | 福島市 | 福島県 | 265,803人 |
| 94 | 水戸市 | 茨城県 | 265,773人 |
| 95 | 津市 | 三重県 | 263,923人 |
| 96 | 府中市 | 東京都 | 263,172人 |
| 97 | 市原市 | 千葉県 | 259,611人 |
| 98 | 平塚市 | 神奈川県 | 257,974人 |
| 99 | 八尾市 | 大阪府 | 257,600人 |
| 100 | 青森市 | 青森県 | 256,180人 |
人口が多い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。