埼玉県の市区町村を、人口が多い順に並べたランキングです(国勢調査)。データのある63市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,345,016人 |
| 2 | 川口市 | 592,007人 |
| 3 | 川越市 | 354,793人 |
| 4 | 所沢市 | 342,575人 |
| 5 | 越谷市 | 341,602人 |
| 6 | 草加市 | 251,122人 |
| 7 | 上尾市 | 224,800人 |
| 8 | 春日部市 | 222,817人 |
| 9 | 熊谷市 | 188,262人 |
| 10 | 新座市 | 164,698人 |
| 11 | 久喜市 | 147,159人 |
| 12 | 朝霞市 | 147,109人 |
| 13 | 狭山市 | 142,751人 |
| 14 | 三郷市 | 140,579人 |
| 15 | 入間市 | 140,180人 |
| 16 | 戸田市 | 139,164人 |
| 17 | 深谷市 | 138,493人 |
| 18 | 鴻巣市 | 115,548人 |
| 19 | 富士見市 | 112,824人 |
| 20 | ふじみ野市 | 112,433人 |
| 21 | 加須市 | 109,633人 |
| 22 | 坂戸市 | 99,389人 |
| 23 | 八潮市 | 93,386人 |
| 24 | 東松山市 | 91,615人 |
| 25 | 和光市 | 83,636人 |
| 26 | 飯能市 | 77,669人 |
| 27 | 本庄市 | 76,392人 |
| 28 | 行田市 | 76,179人 |
| 29 | 蕨市 | 75,510人 |
| 30 | 志木市 | 75,032人 |
| 31 | 桶川市 | 73,010人 |
| 32 | 吉川市 | 71,328人 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | 70,693人 |
| 34 | 北本市 | 64,222人 |
| 35 | 蓮田市 | 60,443人 |
| 36 | 秩父市 | 54,646人 |
| 37 | 日高市 | 53,431人 |
| 38 | 羽生市 | 52,238人 |
| 39 | 白岡市 | 51,485人 |
| 40 | 幸手市 | 47,634人 |
| 41 | 伊奈町 | 44,450人 |
| 42 | 杉戸町 | 42,582人 |
| 43 | 三芳町 | 37,481人 |
| 44 | 宮代町 | 33,535人 |
| 45 | 毛呂山町 | 33,221人 |
| 46 | 寄居町 | 30,680人 |
| 47 | 上里町 | 29,618人 |
| 48 | 松伏町 | 26,877人 |
| 49 | 小川町 | 26,273人 |
| 50 | 滑川町 | 19,908人 |
| 51 | 川島町 | 17,882人 |
| 52 | 嵐山町 | 17,346人 |
| 53 | 吉見町 | 16,840人 |
| 54 | 鳩山町 | 12,649人 |
| 55 | 神川町 | 12,488人 |
| 56 | 美里町 | 10,317人 |
| 57 | 越生町 | 10,231人 |
| 58 | ときがわ町 | 9,806人 |
| 59 | 小鹿野町 | 9,431人 |
| 60 | 皆野町 | 8,430人 |
| 61 | 横瀬町 | 7,227人 |
| 62 | 長瀞町 | 6,101人 |
| 63 | 東秩父村 | 2,293人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。