埼玉県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある63市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 382,420円/㎡ |
| 2 | 和光市 | 359,769円/㎡ |
| 3 | 川口市 | 347,390円/㎡ |
| 4 | 蕨市 | 346,429円/㎡ |
| 5 | 志木市 | 321,875円/㎡ |
| 6 | 朝霞市 | 314,727円/㎡ |
| 7 | 戸田市 | 314,526円/㎡ |
| 8 | 新座市 | 264,188円/㎡ |
| 9 | 富士見市 | 258,661円/㎡ |
| 10 | ふじみ野市 | 235,600円/㎡ |
| 11 | 所沢市 | 233,879円/㎡ |
| 12 | 川越市 | 189,582円/㎡ |
| 13 | 草加市 | 177,463円/㎡ |
| 14 | 越谷市 | 168,905円/㎡ |
| 15 | 三芳町 | 159,767円/㎡ |
| 16 | 八潮市 | 156,147円/㎡ |
| 17 | 上尾市 | 136,711円/㎡ |
| 18 | 三郷市 | 136,543円/㎡ |
| 19 | 狭山市 | 117,854円/㎡ |
| 20 | 鶴ヶ島市 | 112,300円/㎡ |
| 21 | 入間市 | 112,215円/㎡ |
| 22 | 吉川市 | 111,800円/㎡ |
| 23 | 坂戸市 | 105,543円/㎡ |
| 24 | 春日部市 | 104,224円/㎡ |
| 25 | 飯能市 | 102,947円/㎡ |
| 26 | 桶川市 | 102,100円/㎡ |
| 27 | 北本市 | 98,664円/㎡ |
| 28 | 蓮田市 | 88,515円/㎡ |
| 29 | 伊奈町 | 84,560円/㎡ |
| 30 | 白岡市 | 83,011円/㎡ |
| 31 | 鴻巣市 | 72,662円/㎡ |
| 32 | 東松山市 | 68,778円/㎡ |
| 33 | 熊谷市 | 66,588円/㎡ |
| 34 | 久喜市 | 66,482円/㎡ |
| 35 | 秩父市 | 66,233円/㎡ |
| 36 | 松伏町 | 61,525円/㎡ |
| 37 | 宮代町 | 58,644円/㎡ |
| 38 | 杉戸町 | 55,617円/㎡ |
| 39 | 滑川町 | 53,140円/㎡ |
| 40 | 日高市 | 50,656円/㎡ |
| 41 | 幸手市 | 50,363円/㎡ |
| 42 | 深谷市 | 46,708円/㎡ |
| 43 | 本庄市 | 44,767円/㎡ |
| 44 | 毛呂山町 | 42,180円/㎡ |
| 45 | 寄居町 | 37,400円/㎡ |
| 46 | 行田市 | 37,162円/㎡ |
| 47 | 嵐山町 | 36,620円/㎡ |
| 48 | 上里町 | 35,775円/㎡ |
| 49 | 加須市 | 35,483円/㎡ |
| 50 | 越生町 | 34,325円/㎡ |
| 51 | 川島町 | 33,700円/㎡ |
| 52 | 皆野町 | 32,450円/㎡ |
| 53 | 横瀬町 | 31,700円/㎡ |
| 54 | 羽生市 | 30,094円/㎡ |
| 55 | 鳩山町 | 29,800円/㎡ |
| 56 | 小川町 | 29,580円/㎡ |
| 57 | 吉見町 | 29,140円/㎡ |
| 58 | 小鹿野町 | 21,800円/㎡ |
| 59 | ときがわ町 | 18,000円/㎡ |
| 60 | 長瀞町 | 15,850円/㎡ |
| 61 | 美里町 | 14,950円/㎡ |
| 62 | 神川町 | 13,450円/㎡ |
| 63 | 東秩父村 | 8,173円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。