埼玉県の市区町村を民営借家中央値が高い順に並べたランキングです。データのある53市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 朝霞市 | 79,079円/月 |
| 2 | 和光市 | 78,272円/月 |
| 3 | 戸田市 | 77,278円/月 |
| 4 | 川口市 | 73,473円/月 |
| 5 | さいたま市 | 71,176円/月 |
| 6 | 志木市 | 70,669円/月 |
| 7 | 八潮市 | 69,146円/月 |
| 8 | 三芳町 | 68,843円/月 |
| 9 | 草加市 | 68,173円/月 |
| 10 | 新座市 | 67,167円/月 |
| 11 | 蕨市 | 67,113円/月 |
| 12 | ふじみ野市 | 65,769円/月 |
| 13 | 所沢市 | 65,598円/月 |
| 14 | 白岡市 | 65,433円/月 |
| 15 | 富士見市 | 65,216円/月 |
| 16 | 越谷市 | 65,034円/月 |
| 17 | 松伏町 | 63,333円/月 |
| 18 | 吉川市 | 62,928円/月 |
| 19 | 三郷市 | 62,772円/月 |
| 20 | 蓮田市 | 61,252円/月 |
| 21 | 川越市 | 60,972円/月 |
| 22 | 伊奈町 | 60,847円/月 |
| 23 | 桶川市 | 59,768円/月 |
| 24 | 飯能市 | 57,122円/月 |
| 25 | 上尾市 | 57,089円/月 |
| 26 | 春日部市 | 56,907円/月 |
| 27 | 鶴ヶ島市 | 56,893円/月 |
| 28 | 入間市 | 55,422円/月 |
| 29 | 吉見町 | 54,595円/月 |
| 30 | 久喜市 | 53,991円/月 |
| 31 | 北本市 | 53,858円/月 |
| 32 | 鴻巣市 | 53,013円/月 |
| 33 | 深谷市 | 52,597円/月 |
| 34 | 狭山市 | 51,618円/月 |
| 35 | 宮代町 | 51,563円/月 |
| 36 | 熊谷市 | 51,533円/月 |
| 37 | 坂戸市 | 51,457円/月 |
| 38 | 東松山市 | 51,184円/月 |
| 39 | 滑川町 | 50,933円/月 |
| 40 | 小川町 | 50,694円/月 |
| 41 | 加須市 | 49,910円/月 |
| 42 | 行田市 | 49,271円/月 |
| 43 | 毛呂山町 | 49,177円/月 |
| 44 | 嵐山町 | 49,174円/月 |
| 45 | 杉戸町 | 48,976円/月 |
| 46 | 幸手市 | 48,326円/月 |
| 47 | 羽生市 | 48,000円/月 |
| 48 | 本庄市 | 47,283円/月 |
| 49 | 上里町 | 46,790円/月 |
| 50 | 日高市 | 46,234円/月 |
| 51 | 秩父市 | 43,948円/月 |
| 52 | 寄居町 | 42,791円/月 |
| 53 | 川島町 | 37,533円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。