埼玉県の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある63市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
| 順位 | 自治体 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|
| 1 | 朝霞市 | +4.3% |
| 2 | 蕨市 | +1.7% |
| 3 | さいたま市 | +1.6% |
| 4 | 草加市 | +1.1% |
| 5 | 滑川町 | +0.9% |
| 6 | 富士見市 | +0.9% |
| 7 | 鶴ヶ島市 | +0.8% |
| 8 | 川越市 | +0.1% |
| 9 | 所沢市 | +0.0% |
| 10 | 八潮市 | +0.0% |
| 11 | 越谷市 | -0.0% |
| 12 | 東松山市 | -0.2% |
| 13 | 川口市 | -0.4% |
| 14 | 志木市 | -0.4% |
| 15 | 和光市 | -0.4% |
| 16 | 新座市 | -0.8% |
| 17 | 伊奈町 | -0.9% |
| 18 | 坂戸市 | -0.9% |
| 19 | 吉川市 | -0.9% |
| 20 | 上尾市 | -0.9% |
| 21 | ふじみ野市 | -1.0% |
| 22 | 鴻巣市 | -1.1% |
| 23 | 三郷市 | -1.1% |
| 24 | 羽生市 | -1.2% |
| 25 | 戸田市 | -1.2% |
| 26 | 白岡市 | -1.4% |
| 27 | 北本市 | -1.5% |
| 28 | 蓮田市 | -1.7% |
| 29 | 加須市 | -1.8% |
| 30 | 宮代町 | -1.8% |
| 31 | 深谷市 | -2.0% |
| 32 | 日高市 | -2.1% |
| 33 | 久喜市 | -2.3% |
| 34 | 桶川市 | -2.3% |
| 35 | 上里町 | -2.4% |
| 36 | 三芳町 | -2.5% |
| 37 | 本庄市 | -2.8% |
| 38 | 杉戸町 | -2.9% |
| 39 | 春日部市 | -3.0% |
| 40 | 嵐山町 | -3.0% |
| 41 | 行田市 | -3.1% |
| 42 | 熊谷市 | -3.2% |
| 43 | 飯能市 | -3.3% |
| 44 | 入間市 | -3.8% |
| 45 | 狭山市 | -4.0% |
| 46 | 幸手市 | -4.9% |
| 47 | 松伏町 | -4.9% |
| 48 | 寄居町 | -5.2% |
| 49 | 毛呂山町 | -6.1% |
| 50 | 神川町 | -6.5% |
| 51 | 美里町 | -6.5% |
| 52 | 鳩山町 | -6.7% |
| 53 | ときがわ町 | -7.0% |
| 54 | 越生町 | -7.2% |
| 55 | 吉見町 | -7.4% |
| 56 | 川島町 | -7.7% |
| 57 | 小川町 | -7.9% |
| 58 | 秩父市 | -8.4% |
| 59 | 皆野町 | -9.4% |
| 60 | 横瀬町 | -9.4% |
| 61 | 長瀞町 | -10.4% |
| 62 | 小鹿野町 | -13.7% |
| 63 | 東秩父村 | -15.4% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。