全国の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
人口増減率(2020→2025)でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
人口増減率(2020→2025)の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大熊町 | 福島県 | +81.1% |
| 2 | 富岡町 | 福島県 | +35.8% |
| 3 | 浪江町 | 福島県 | +33.8% |
| 4 | 楢葉町 | 福島県 | +22.5% |
| 5 | 占冠村 | 北海道 | +13.9% |
| 6 | つくば市 | 茨城県 | +11.3% |
| 7 | 宜野座村 | 沖縄県 | +8.3% |
| 8 | 台東区 | 東京都 | +8.0% |
| 9 | 南幌町 | 北海道 | +7.8% |
| 10 | 流山市 | 千葉県 | +7.6% |
| 11 | 印西市 | 千葉県 | +7.6% |
| 12 | 中央区 | 東京都 | +7.5% |
| 13 | 西原村 | 熊本県 | +6.6% |
| 14 | 御代田町 | 長野県 | +6.4% |
| 15 | 嘉島町 | 熊本県 | +5.8% |
| 16 | ニセコ町 | 北海道 | +5.8% |
| 17 | 八重瀬町 | 沖縄県 | +5.6% |
| 18 | 江東区 | 東京都 | +5.5% |
| 19 | 長久手市 | 愛知県 | +5.4% |
| 20 | 吉岡町 | 群馬県 | +5.1% |
| 21 | 大津町 | 熊本県 | +5.0% |
| 22 | 東川町 | 北海道 | +5.0% |
| 23 | 墨田区 | 東京都 | +4.8% |
| 24 | 港区 | 東京都 | +4.7% |
| 25 | 舟橋村 | 富山県 | +4.6% |
| 26 | 川越町 | 三重県 | +4.4% |
| 27 | つくばみらい市 | 茨城県 | +4.4% |
| 28 | 高浜市 | 愛知県 | +4.4% |
| 29 | 朝霞市 | 埼玉県 | +4.3% |
| 30 | 昭和町 | 山梨県 | +4.3% |
| 31 | 筑前町 | 福岡県 | +4.2% |
| 32 | 飯舘村 | 福島県 | +4.2% |
| 33 | 合志市 | 熊本県 | +4.2% |
| 34 | 文京区 | 東京都 | +4.1% |
| 35 | 荒川区 | 東京都 | +4.1% |
| 36 | 名護市 | 沖縄県 | +4.0% |
| 37 | 長万部町 | 北海道 | +3.9% |
| 38 | 海老名市 | 神奈川県 | +3.8% |
| 39 | 共和町 | 北海道 | +3.8% |
| 40 | 北区 | 東京都 | +3.7% |
| 41 | 海士町 | 島根県 | +3.5% |
| 42 | 日進市 | 愛知県 | +3.5% |
| 43 | 新宿区 | 東京都 | +3.5% |
| 44 | 中城村 | 沖縄県 | +3.4% |
| 45 | 草津市 | 滋賀県 | +3.3% |
| 46 | かほく市 | 石川県 | +3.2% |
| 47 | 葛飾区 | 東京都 | +3.2% |
| 48 | 金武町 | 沖縄県 | +3.2% |
| 49 | 福岡市 | 福岡県 | +3.2% |
| 50 | 恩納村 | 沖縄県 | +3.2% |
| 51 | 益城町 | 熊本県 | +3.2% |
| 52 | 南牧村 | 長野県 | +3.1% |
| 53 | 中野区 | 東京都 | +3.0% |
| 54 | 福津市 | 福岡県 | +3.0% |
| 55 | 立川市 | 東京都 | +3.0% |
| 56 | 富加町 | 岐阜県 | +3.0% |
| 57 | 南城市 | 沖縄県 | +3.0% |
| 58 | 大和市 | 神奈川県 | +3.0% |
| 59 | 菊陽町 | 熊本県 | +2.8% |
| 60 | 八千代市 | 千葉県 | +2.8% |
| 61 | 箕面市 | 大阪府 | +2.7% |
| 62 | 南風原町 | 沖縄県 | +2.7% |
| 63 | 守谷市 | 茨城県 | +2.6% |
| 64 | 筑紫野市 | 福岡県 | +2.5% |
| 65 | うるま市 | 沖縄県 | +2.5% |
| 66 | 昭島市 | 東京都 | +2.4% |
| 67 | 野々市市 | 石川県 | +2.4% |
| 68 | 阿見町 | 茨城県 | +2.3% |
| 69 | 吹田市 | 大阪府 | +2.3% |
| 70 | 小金井市 | 東京都 | +2.3% |
| 71 | 六ヶ所村 | 青森県 | +2.3% |
| 72 | 島本町 | 大阪府 | +2.2% |
| 73 | 大村市 | 長崎県 | +2.2% |
| 74 | 久山町 | 福岡県 | +2.2% |
| 75 | 稲城市 | 東京都 | +2.2% |
| 76 | 柏市 | 千葉県 | +2.1% |
| 77 | 千葉市 | 千葉県 | +2.1% |
| 78 | 大阪市 | 大阪府 | +2.0% |
| 79 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | +1.9% |
| 80 | 糸島市 | 福岡県 | +1.8% |
| 81 | 板橋区 | 東京都 | +1.8% |
| 82 | 大刀洗町 | 福岡県 | +1.8% |
| 83 | 早島町 | 岡山県 | +1.7% |
| 84 | 御船町 | 熊本県 | +1.7% |
| 85 | 蕨市 | 埼玉県 | +1.7% |
| 86 | 豊見城市 | 沖縄県 | +1.6% |
| 87 | 藤沢市 | 神奈川県 | +1.6% |
| 88 | 富士河口湖町 | 山梨県 | +1.6% |
| 89 | さいたま市 | 埼玉県 | +1.6% |
| 90 | 守山市 | 滋賀県 | +1.6% |
| 91 | 須恵町 | 福岡県 | +1.5% |
| 92 | 大田区 | 東京都 | +1.5% |
| 93 | 豊島区 | 東京都 | +1.5% |
| 94 | 川崎市 | 神奈川県 | +1.5% |
| 95 | 原村 | 長野県 | +1.5% |
| 96 | 開成町 | 神奈川県 | +1.5% |
| 97 | 海田町 | 広島県 | +1.4% |
| 98 | 大野城市 | 福岡県 | +1.4% |
| 99 | 世田谷区 | 東京都 | +1.4% |
| 100 | 福生市 | 東京都 | +1.3% |
人口増加率が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。