千葉県の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある54市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
| 順位 | 自治体 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|
| 1 | 流山市 | +7.6% |
| 2 | 印西市 | +7.6% |
| 3 | 八千代市 | +2.8% |
| 4 | 柏市 | +2.1% |
| 5 | 千葉市 | +2.1% |
| 6 | 袖ケ浦市 | +1.9% |
| 7 | 船橋市 | +1.2% |
| 8 | 浦安市 | +0.8% |
| 9 | 四街道市 | +0.7% |
| 10 | 木更津市 | +0.7% |
| 11 | 成田市 | +0.7% |
| 12 | 我孫子市 | +0.5% |
| 13 | 富里市 | -0.0% |
| 14 | 習志野市 | -0.1% |
| 15 | 松戸市 | -0.3% |
| 16 | 市川市 | -0.5% |
| 17 | 鎌ケ谷市 | -0.7% |
| 18 | 酒々井町 | -0.9% |
| 19 | 野田市 | -1.0% |
| 20 | 一宮町 | -1.2% |
| 21 | 白井市 | -2.4% |
| 22 | 東金市 | -2.9% |
| 23 | 佐倉市 | -2.9% |
| 24 | 大網白里市 | -3.6% |
| 25 | 市原市 | -3.7% |
| 26 | 茂原市 | -3.7% |
| 27 | 八街市 | -4.3% |
| 28 | 栄町 | -5.5% |
| 29 | 君津市 | -5.8% |
| 30 | 旭市 | -6.4% |
| 31 | 睦沢町 | -6.8% |
| 32 | 長南町 | -6.9% |
| 33 | 山武市 | -7.0% |
| 34 | 御宿町 | -7.7% |
| 35 | 白子町 | -8.0% |
| 36 | 香取市 | -8.6% |
| 37 | いすみ市 | -8.7% |
| 38 | 富津市 | -8.8% |
| 39 | 館山市 | -8.9% |
| 40 | 長生村 | -9.2% |
| 41 | 多古町 | -9.2% |
| 42 | 神崎町 | -9.3% |
| 43 | 鴨川市 | -9.7% |
| 44 | 東庄町 | -10.1% |
| 45 | 横芝光町 | -10.1% |
| 46 | 長柄町 | -10.4% |
| 47 | 勝浦市 | -10.6% |
| 48 | 南房総市 | -11.0% |
| 49 | 匝瑳市 | -11.1% |
| 50 | 鋸南町 | -11.3% |
| 51 | 九十九里町 | -11.6% |
| 52 | 銚子市 | -12.0% |
| 53 | 大多喜町 | -12.2% |
| 54 | 芝山町 | -13.2% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。