千葉県の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が低い順に並べたランキングです。データのある54市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 睦沢町 | 1.06% |
| 2 | 長生村 | 1.15% |
| 3 | 長南町 | 1.28% |
| 4 | 大多喜町 | 1.46% |
| 5 | 勝浦市 | 1.51% |
| 6 | 館山市 | 1.59% |
| 7 | 御宿町 | 1.61% |
| 8 | 南房総市 | 1.83% |
| 9 | 君津市 | 1.90% |
| 10 | 流山市 | 1.94% |
| 11 | 大網白里市 | 1.98% |
| 12 | 袖ケ浦市 | 1.98% |
| 13 | 一宮町 | 2.07% |
| 14 | いすみ市 | 2.07% |
| 15 | 富津市 | 2.17% |
| 16 | 茂原市 | 2.18% |
| 17 | 鋸南町 | 2.19% |
| 18 | 鎌ケ谷市 | 2.36% |
| 19 | 長柄町 | 2.37% |
| 20 | 白子町 | 2.43% |
| 21 | 木更津市 | 2.53% |
| 22 | 栄町 | 2.56% |
| 23 | 香取市 | 2.62% |
| 24 | 匝瑳市 | 2.69% |
| 25 | 我孫子市 | 2.83% |
| 26 | 鴨川市 | 2.95% |
| 27 | 市原市 | 3.01% |
| 28 | 浦安市 | 3.03% |
| 29 | 印西市 | 3.13% |
| 30 | 柏市 | 3.16% |
| 31 | 白井市 | 3.19% |
| 32 | 九十九里町 | 3.31% |
| 33 | 横芝光町 | 3.32% |
| 34 | 佐倉市 | 3.37% |
| 35 | 習志野市 | 3.45% |
| 36 | 旭市 | 3.47% |
| 37 | 東庄町 | 3.61% |
| 38 | 船橋市 | 3.71% |
| 39 | 野田市 | 3.77% |
| 40 | 東金市 | 3.91% |
| 41 | 神崎町 | 3.98% |
| 42 | 千葉市 | 4.03% |
| 43 | 八千代市 | 4.15% |
| 44 | 四街道市 | 4.18% |
| 45 | 市川市 | 4.50% |
| 46 | 山武市 | 4.79% |
| 47 | 酒々井町 | 4.80% |
| 48 | 松戸市 | 4.83% |
| 49 | 多古町 | 5.15% |
| 50 | 銚子市 | 5.38% |
| 51 | 芝山町 | 5.94% |
| 52 | 八街市 | 6.43% |
| 53 | 成田市 | 7.58% |
| 54 | 富里市 | 8.90% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。