千葉県の全54市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は52,444円/月(38,119〜79,988円/月)、待機児童ゼロは45自治体です。
千葉県内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 61,776円 | 205,016円/㎡ | 994,970人 |
| 千葉市中央区 | 63,862円 | 301,406円/㎡ | 226,620人 |
| 千葉市花見川区 | 65,826円 | 155,489円/㎡ | 177,681人 |
| 千葉市稲毛区 | 54,841円 | 196,225円/㎡ | 160,643人 |
| 千葉市若葉区 | 55,030円 | 110,085円/㎡ | 145,445人 |
| 千葉市緑区 | 61,317円 | 95,633円/㎡ | 128,248人 |
| 千葉市美浜区 | 65,616円 | 228,800円/㎡ | 156,333人 |
| 銚子市 | 39,558円 | 37,438円/㎡ | 51,426人 |
| 市川市 | 75,313円 | 434,383円/㎡ | 494,207人 |
| 船橋市 | 70,462円 | 294,233円/㎡ | 650,635人 |
| 館山市 | 50,764円 | 34,083円/㎡ | 41,127人 |
| 木更津市 | 52,903円 | 45,343円/㎡ | 137,149人 |
| 松戸市 | 63,654円 | 241,672円/㎡ | 496,714人 |
| 野田市 | 49,231円 | 65,197円/㎡ | 151,086人 |
| 茂原市 | 51,786円 | 40,040円/㎡ | 83,577人 |
| 成田市 | 51,693円 | 78,811円/㎡ | 133,797人 |
| 佐倉市 | 56,846円 | 70,369円/㎡ | 163,859人 |
| 東金市 | 46,301円 | 35,067円/㎡ | 56,546人 |
| 旭市 | 49,372円 | 38,300円/㎡ | 59,657人 |
| 習志野市 | 65,163円 | 258,933円/㎡ | 176,000人 |
| 柏市 | 68,005円 | 203,359円/㎡ | 435,373人 |
| 勝浦市 | 38,119円 | 32,000円/㎡ | 15,126人 |
| 市原市 | 51,984円 | 64,583円/㎡ | 259,611人 |
| 流山市 | 75,803円 | 228,777円/㎡ | 215,130人 |
| 八千代市 | 59,511円 | 134,700円/㎡ | 205,052人 |
| 我孫子市 | 57,595円 | 112,003円/㎡ | 131,157人 |
| 鴨川市 | 45,638円 | 30,340円/㎡ | 29,008人 |
| 鎌ケ谷市 | 63,457円 | 117,285円/㎡ | 109,118人 |
| 君津市 | 39,047円 | 48,968円/㎡ | 77,409人 |
| 富津市 | 48,863円 | 16,537円/㎡ | 38,730人 |
| 浦安市 | 79,988円 | 499,800円/㎡ | 172,764人 |
| 四街道市 | 56,685円 | 79,330円/㎡ | 94,253人 |
| 袖ケ浦市 | 55,940円 | 50,482円/㎡ | 65,125人 |
| 八街市 | 48,085円 | 38,100円/㎡ | 64,576人 |
| 印西市 | 68,688円 | 63,100円/㎡ | 110,400人 |
| 白井市 | 65,863円 | 76,017円/㎡ | 60,950人 |
| 富里市 | 54,697円 | 46,763円/㎡ | 49,729人 |
| 南房総市 | 44,531円 | 13,309円/㎡ | 31,895人 |
| 匝瑳市 | 39,098円 | 35,925円/㎡ | 31,137人 |
| 香取市 | 50,733円 | 36,100円/㎡ | 66,100人 |
| 山武市 | 47,697円 | 17,175円/㎡ | 45,034人 |
| いすみ市 | 44,872円 | 17,260円/㎡ | 32,441人 |
| 大網白里市 | 57,882円 | 39,800円/㎡ | 46,410人 |
| 酒々井町 | 45,217円 | 49,133円/㎡ | 20,566人 |
| 栄町 | 53,889円 | 32,550円/㎡ | 19,010人 |
| 神崎町 | — | 7,633円/㎡ | 5,276人 |
| 多古町 | — | 19,050円/㎡ | 12,469人 |
| 東庄町 | — | 15,600円/㎡ | 11,892人 |
| 九十九里町 | — | 9,800円/㎡ | 12,934人 |
| 芝山町 | — | 20,367円/㎡ | 6,107人 |
| 横芝光町 | 50,656円 | 16,700円/㎡ | 19,836人 |
| 一宮町 | — | 27,733円/㎡ | 11,758人 |
| 睦沢町 | — | 12,000円/㎡ | 6,300人 |
| 長生村 | — | 13,200円/㎡ | 12,532人 |
| 白子町 | — | 11,833円/㎡ | 9,478人 |
| 長柄町 | — | 10,075円/㎡ | 6,023人 |
| 長南町 | — | 12,033円/㎡ | 6,704人 |
| 大多喜町 | — | 6,548円/㎡ | 7,799人 |
| 御宿町 | — | 18,400円/㎡ | 6,346人 |
| 鋸南町 | — | 13,275円/㎡ | 6,204人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。