千葉県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある54市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 499,800円/㎡ |
| 2 | 市川市 | 434,383円/㎡ |
| 3 | 船橋市 | 294,233円/㎡ |
| 4 | 習志野市 | 258,933円/㎡ |
| 5 | 松戸市 | 241,672円/㎡ |
| 6 | 流山市 | 228,777円/㎡ |
| 7 | 千葉市 | 205,016円/㎡ |
| 8 | 柏市 | 203,359円/㎡ |
| 9 | 八千代市 | 134,700円/㎡ |
| 10 | 鎌ケ谷市 | 117,285円/㎡ |
| 11 | 我孫子市 | 112,003円/㎡ |
| 12 | 四街道市 | 79,330円/㎡ |
| 13 | 成田市 | 78,811円/㎡ |
| 14 | 白井市 | 76,017円/㎡ |
| 15 | 佐倉市 | 70,369円/㎡ |
| 16 | 野田市 | 65,197円/㎡ |
| 17 | 市原市 | 64,583円/㎡ |
| 18 | 印西市 | 63,100円/㎡ |
| 19 | 袖ケ浦市 | 50,482円/㎡ |
| 20 | 酒々井町 | 49,133円/㎡ |
| 21 | 君津市 | 48,968円/㎡ |
| 22 | 富里市 | 46,763円/㎡ |
| 23 | 木更津市 | 45,343円/㎡ |
| 24 | 茂原市 | 40,040円/㎡ |
| 25 | 大網白里市 | 39,800円/㎡ |
| 26 | 旭市 | 38,300円/㎡ |
| 27 | 八街市 | 38,100円/㎡ |
| 28 | 銚子市 | 37,438円/㎡ |
| 29 | 香取市 | 36,100円/㎡ |
| 30 | 匝瑳市 | 35,925円/㎡ |
| 31 | 東金市 | 35,067円/㎡ |
| 32 | 館山市 | 34,083円/㎡ |
| 33 | 栄町 | 32,550円/㎡ |
| 34 | 勝浦市 | 32,000円/㎡ |
| 35 | 鴨川市 | 30,340円/㎡ |
| 36 | 一宮町 | 27,733円/㎡ |
| 37 | 芝山町 | 20,367円/㎡ |
| 38 | 多古町 | 19,050円/㎡ |
| 39 | 御宿町 | 18,400円/㎡ |
| 40 | いすみ市 | 17,260円/㎡ |
| 41 | 山武市 | 17,175円/㎡ |
| 42 | 横芝光町 | 16,700円/㎡ |
| 43 | 富津市 | 16,537円/㎡ |
| 44 | 東庄町 | 15,600円/㎡ |
| 45 | 南房総市 | 13,309円/㎡ |
| 46 | 鋸南町 | 13,275円/㎡ |
| 47 | 長生村 | 13,200円/㎡ |
| 48 | 長南町 | 12,033円/㎡ |
| 49 | 睦沢町 | 12,000円/㎡ |
| 50 | 白子町 | 11,833円/㎡ |
| 51 | 長柄町 | 10,075円/㎡ |
| 52 | 九十九里町 | 9,800円/㎡ |
| 53 | 神崎町 | 7,633円/㎡ |
| 54 | 大多喜町 | 6,548円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。