千葉県の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある40市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 勝浦市 | 38,119円/月 |
| 2 | 君津市 | 39,047円/月 |
| 3 | 匝瑳市 | 39,098円/月 |
| 4 | 銚子市 | 39,558円/月 |
| 5 | 南房総市 | 44,531円/月 |
| 6 | いすみ市 | 44,872円/月 |
| 7 | 酒々井町 | 45,217円/月 |
| 8 | 鴨川市 | 45,638円/月 |
| 9 | 東金市 | 46,301円/月 |
| 10 | 山武市 | 47,697円/月 |
| 11 | 八街市 | 48,085円/月 |
| 12 | 富津市 | 48,863円/月 |
| 13 | 野田市 | 49,231円/月 |
| 14 | 旭市 | 49,372円/月 |
| 15 | 横芝光町 | 50,656円/月 |
| 16 | 香取市 | 50,733円/月 |
| 17 | 館山市 | 50,764円/月 |
| 18 | 成田市 | 51,693円/月 |
| 19 | 茂原市 | 51,786円/月 |
| 20 | 市原市 | 51,984円/月 |
| 21 | 木更津市 | 52,903円/月 |
| 22 | 栄町 | 53,889円/月 |
| 23 | 富里市 | 54,697円/月 |
| 24 | 袖ケ浦市 | 55,940円/月 |
| 25 | 四街道市 | 56,685円/月 |
| 26 | 佐倉市 | 56,846円/月 |
| 27 | 我孫子市 | 57,595円/月 |
| 28 | 大網白里市 | 57,882円/月 |
| 29 | 八千代市 | 59,511円/月 |
| 30 | 千葉市 | 61,776円/月 |
| 31 | 鎌ケ谷市 | 63,457円/月 |
| 32 | 松戸市 | 63,654円/月 |
| 33 | 習志野市 | 65,163円/月 |
| 34 | 白井市 | 65,863円/月 |
| 35 | 柏市 | 68,005円/月 |
| 36 | 印西市 | 68,688円/月 |
| 37 | 船橋市 | 70,462円/月 |
| 38 | 市川市 | 75,313円/月 |
| 39 | 流山市 | 75,803円/月 |
| 40 | 浦安市 | 79,988円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。