全国の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 家賃中央値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須町 | 栃木県 | 13,623円/月 |
| 2 | 川崎町 | 福岡県 | 21,835円/月 |
| 3 | 南部町 | 青森県 | 22,132円/月 |
| 4 | 赤平市 | 北海道 | 22,143円/月 |
| 5 | 歌志内市 | 北海道 | 22,455円/月 |
| 6 | 土佐清水市 | 高知県 | 22,590円/月 |
| 7 | 鳥羽市 | 三重県 | 22,748円/月 |
| 8 | 室戸市 | 高知県 | 22,882円/月 |
| 9 | 西海市 | 長崎県 | 23,853円/月 |
| 10 | 五戸町 | 青森県 | 24,096円/月 |
| 11 | 大山町 | 鳥取県 | 24,400円/月 |
| 12 | 嘉麻市 | 福岡県 | 24,766円/月 |
| 13 | みやこ町 | 福岡県 | 24,828円/月 |
| 14 | 三種町 | 秋田県 | 24,931円/月 |
| 15 | 夕張市 | 北海道 | 26,067円/月 |
| 16 | 新上五島町 | 長崎県 | 27,119円/月 |
| 17 | さつま町 | 鹿児島県 | 27,441円/月 |
| 18 | 芦北町 | 熊本県 | 27,519円/月 |
| 19 | 大淀町 | 奈良県 | 27,701円/月 |
| 20 | 壱岐市 | 長崎県 | 27,752円/月 |
| 21 | 美郷町 | 秋田県 | 29,091円/月 |
| 22 | 陸前高田市 | 岩手県 | 29,129円/月 |
| 23 | 多可町 | 兵庫県 | 29,189円/月 |
| 24 | 能登町 | 石川県 | 29,322円/月 |
| 25 | 琴浦町 | 鳥取県 | 29,444円/月 |
| 26 | 阿波市 | 徳島県 | 29,526円/月 |
| 27 | 熊野市 | 三重県 | 29,563円/月 |
| 28 | 辰野町 | 長野県 | 29,858円/月 |
| 29 | 福智町 | 福岡県 | 29,871円/月 |
| 30 | 越前町 | 福井県 | 30,000円/月 |
| 31 | 国富町 | 宮崎県 | 30,083円/月 |
| 32 | 津久見市 | 大分県 | 30,093円/月 |
| 33 | 鞍手町 | 福岡県 | 30,217円/月 |
| 34 | 芦別市 | 北海道 | 30,226円/月 |
| 35 | えびの市 | 宮崎県 | 30,263円/月 |
| 36 | 三好市 | 徳島県 | 30,281円/月 |
| 37 | 雫石町 | 岩手県 | 30,507円/月 |
| 38 | 国東市 | 大分県 | 30,534円/月 |
| 39 | 大子町 | 茨城県 | 30,583円/月 |
| 40 | 美祢市 | 山口県 | 30,659円/月 |
| 41 | かつらぎ町 | 和歌山県 | 30,667円/月 |
| 42 | 三春町 | 福島県 | 30,714円/月 |
| 43 | 御所市 | 奈良県 | 30,757円/月 |
| 44 | 北広島町 | 広島県 | 30,947円/月 |
| 45 | 養父市 | 兵庫県 | 31,106円/月 |
| 46 | 南九州市 | 鹿児島県 | 31,201円/月 |
| 47 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 31,264円/月 |
| 48 | 紋別市 | 北海道 | 31,299円/月 |
| 49 | 水俣市 | 熊本県 | 31,394円/月 |
| 50 | 備前市 | 岡山県 | 31,519円/月 |
| 51 | 松浦市 | 長崎県 | 31,523円/月 |
| 52 | 南島原市 | 長崎県 | 31,588円/月 |
| 53 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 31,655円/月 |
| 54 | 能美市 | 石川県 | 31,662円/月 |
| 55 | 串間市 | 宮崎県 | 31,955円/月 |
| 56 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 32,102円/月 |
| 57 | 三笠市 | 北海道 | 32,143円/月 |
| 58 | 香美町 | 兵庫県 | 32,182円/月 |
| 59 | つがる市 | 青森県 | 32,213円/月 |
| 60 | 下呂市 | 岐阜県 | 32,306円/月 |
| 61 | 尾鷲市 | 三重県 | 32,326円/月 |
| 62 | 門川町 | 宮崎県 | 32,326円/月 |
| 63 | 宇陀市 | 奈良県 | 32,436円/月 |
| 64 | 須崎市 | 高知県 | 32,500円/月 |
| 65 | 当別町 | 北海道 | 32,599円/月 |
| 66 | 揖斐川町 | 岐阜県 | 32,619円/月 |
| 67 | 川南町 | 宮崎県 | 32,635円/月 |
| 68 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 32,657円/月 |
| 69 | 八頭町 | 鳥取県 | 32,692円/月 |
| 70 | 大野市 | 福井県 | 32,754円/月 |
| 71 | 尾花沢市 | 山形県 | 32,778円/月 |
| 72 | 男鹿市 | 秋田県 | 32,903円/月 |
| 73 | 能代市 | 秋田県 | 33,160円/月 |
| 74 | 城里町 | 茨城県 | 33,229円/月 |
| 75 | 八幡平市 | 岩手県 | 33,244円/月 |
| 76 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 33,282円/月 |
| 77 | 美馬市 | 徳島県 | 33,344円/月 |
| 78 | 四国中央市 | 愛媛県 | 33,422円/月 |
| 79 | 白老町 | 北海道 | 33,443円/月 |
| 80 | 愛南町 | 愛媛県 | 33,514円/月 |
| 81 | 曽於市 | 鹿児島県 | 33,596円/月 |
| 82 | 高梁市 | 岡山県 | 33,626円/月 |
| 83 | 上天草市 | 熊本県 | 33,627円/月 |
| 84 | 佐用町 | 兵庫県 | 33,630円/月 |
| 85 | 指宿市 | 鹿児島県 | 33,924円/月 |
| 86 | 美浜町 | 愛知県 | 33,963円/月 |
| 87 | 宮津市 | 京都府 | 34,067円/月 |
| 88 | さぬき市 | 香川県 | 34,076円/月 |
| 89 | 美唄市 | 北海道 | 34,114円/月 |
| 90 | 砂川市 | 北海道 | 34,151円/月 |
| 91 | 阿蘇市 | 熊本県 | 34,196円/月 |
| 92 | 霧島市 | 鹿児島県 | 34,292円/月 |
| 93 | 北秋田市 | 秋田県 | 34,414円/月 |
| 94 | 江田島市 | 広島県 | 34,417円/月 |
| 95 | 美幌町 | 北海道 | 34,417円/月 |
| 96 | 飛騨市 | 岐阜県 | 34,514円/月 |
| 97 | 長洲町 | 熊本県 | 34,537円/月 |
| 98 | 山鹿市 | 熊本県 | 34,587円/月 |
| 99 | 新富町 | 宮崎県 | 34,718円/月 |
| 100 | 洋野町 | 岩手県 | 34,750円/月 |
家賃が安い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。