トップ10
- 1鳥羽市22,748円/月
- 2熊野市29,563円/月
- 3尾鷲市32,326円/月
- 4明和町38,032円/月
- 5志摩市38,261円/月
- 6亀山市42,663円/月
- 7伊賀市44,142円/月
- 8津市45,646円/月
- 9松阪市46,248円/月
- 10玉城町48,370円/月
三重県の全ランキング(19自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 鳥羽市 | 22,748円/月 |
|---|
| 2 | 熊野市 | 29,563円/月 |
|---|
| 3 | 尾鷲市 | 32,326円/月 |
|---|
| 4 | 明和町 | 38,032円/月 |
|---|
| 5 | 志摩市 | 38,261円/月 |
|---|
| 6 | 亀山市 | 42,663円/月 |
|---|
| 7 | 伊賀市 | 44,142円/月 |
|---|
| 8 | 津市 | 45,646円/月 |
|---|
| 9 | 松阪市 | 46,248円/月 |
|---|
| 10 | 玉城町 | 48,370円/月 |
|---|
| 11 | いなべ市 | 48,412円/月 |
|---|
| 12 | 伊勢市 | 48,462円/月 |
|---|
| 13 | 鈴鹿市 | 51,684円/月 |
|---|
| 14 | 名張市 | 52,770円/月 |
|---|
| 15 | 桑名市 | 55,216円/月 |
|---|
| 16 | 四日市市 | 55,368円/月 |
|---|
| 17 | 東員町 | 56,986円/月 |
|---|
| 18 | 菰野町 | 57,242円/月 |
|---|
| 19 | 川越町 | 58,936円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。