トップ10
- 1津市263,923人
- 2鈴鹿市189,871人
- 3松阪市150,688人
- 4桑名市133,931人
- 5伊勢市115,468人
- 6名張市72,036人
- 7いなべ市44,095人
- 8志摩市40,524人
- 9菰野町39,296人
- 10東員町25,365人
三重県の全ランキング(24自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 津市 | 263,923人 |
|---|
| 2 | 鈴鹿市 | 189,871人 |
|---|
| 3 | 松阪市 | 150,688人 |
|---|
| 4 | 桑名市 | 133,931人 |
|---|
| 5 | 伊勢市 | 115,468人 |
|---|
| 6 | 名張市 | 72,036人 |
|---|
| 7 | いなべ市 | 44,095人 |
|---|
| 8 | 志摩市 | 40,524人 |
|---|
| 9 | 菰野町 | 39,296人 |
|---|
| 10 | 東員町 | 25,365人 |
|---|
| 11 | 明和町 | 21,445人 |
|---|
| 12 | 鳥羽市 | 15,129人 |
|---|
| 13 | 尾鷲市 | 14,134人 |
|---|
| 14 | 熊野市 | 13,988人 |
|---|
| 15 | 多気町 | 12,908人 |
|---|
| 16 | 紀北町 | 12,468人 |
|---|
| 17 | 朝日町 | 11,063人 |
|---|
| 18 | 紀宝町 | 9,640人 |
|---|
| 19 | 南伊勢町 | 9,220人 |
|---|
| 20 | 大台町 | 7,794人 |
|---|
| 21 | 御浜町 | 7,302人 |
|---|
| 22 | 度会町 | 7,221人 |
|---|
| 23 | 大紀町 | 6,560人 |
|---|
| 24 | 木曽岬町 | 5,714人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。