トップ10
- 1佐渡市35,393円/月
- 2加茂市36,345円/月
- 3五泉市36,575円/月
- 4村上市37,602円/月
- 5魚沼市41,295円/月
- 6胎内市41,696円/月
- 7見附市42,813円/月
- 8妙高市42,815円/月
- 9小千谷市42,913円/月
- 10糸魚川市43,548円/月
新潟県の全ランキング(20自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 佐渡市 | 35,393円/月 |
|---|
| 2 | 加茂市 | 36,345円/月 |
|---|
| 3 | 五泉市 | 36,575円/月 |
|---|
| 4 | 村上市 | 37,602円/月 |
|---|
| 5 | 魚沼市 | 41,295円/月 |
|---|
| 6 | 胎内市 | 41,696円/月 |
|---|
| 7 | 見附市 | 42,813円/月 |
|---|
| 8 | 妙高市 | 42,815円/月 |
|---|
| 9 | 小千谷市 | 42,913円/月 |
|---|
| 10 | 糸魚川市 | 43,548円/月 |
|---|
| 11 | 南魚沼市 | 44,756円/月 |
|---|
| 12 | 阿賀野市 | 45,000円/月 |
|---|
| 13 | 柏崎市 | 45,014円/月 |
|---|
| 14 | 十日町市 | 45,298円/月 |
|---|
| 15 | 上越市 | 47,594円/月 |
|---|
| 16 | 燕市 | 47,676円/月 |
|---|
| 17 | 新発田市 | 47,834円/月 |
|---|
| 18 | 新潟市 | 50,925円/月 |
|---|
| 19 | 三条市 | 51,325円/月 |
|---|
| 20 | 長岡市 | 51,815円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。