神奈川県の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある27市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 愛川町 | 40,696円/月 |
| 2 | 二宮町 | 49,817円/月 |
| 3 | 南足柄市 | 51,596円/月 |
| 4 | 秦野市 | 51,986円/月 |
| 5 | 大井町 | 57,021円/月 |
| 6 | 横須賀市 | 57,051円/月 |
| 7 | 小田原市 | 58,435円/月 |
| 8 | 厚木市 | 58,528円/月 |
| 9 | 伊勢原市 | 58,707円/月 |
| 10 | 湯河原町 | 58,909円/月 |
| 11 | 座間市 | 58,985円/月 |
| 12 | 平塚市 | 59,091円/月 |
| 13 | 寒川町 | 59,333円/月 |
| 14 | 開成町 | 61,040円/月 |
| 15 | 綾瀬市 | 61,675円/月 |
| 16 | 大磯町 | 63,449円/月 |
| 17 | 相模原市 | 64,507円/月 |
| 18 | 三浦市 | 65,145円/月 |
| 19 | 大和市 | 65,910円/月 |
| 20 | 海老名市 | 71,137円/月 |
| 21 | 茅ヶ崎市 | 71,909円/月 |
| 22 | 藤沢市 | 72,632円/月 |
| 23 | 横浜市 | 77,366円/月 |
| 24 | 川崎市 | 81,633円/月 |
| 25 | 鎌倉市 | 86,803円/月 |
| 26 | 逗子市 | 87,213円/月 |
| 27 | 葉山町 | 93,348円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。