トップ10
- 1横浜市3,754,840人
- 2川崎市1,561,132人
- 3茅ヶ崎市244,603人
- 4厚木市222,897人
- 5秦野市161,910人
- 6愛川町39,114人
- 7三浦市38,657人
- 8湯河原町21,671人
- 9開成町18,597人
- 10箱根町10,274人
神奈川県の全ランキング(15自治体)
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|
| 1 | 横浜市 | 3,754,840人 |
|---|
| 2 | 川崎市 | 1,561,132人 |
|---|
| 3 | 茅ヶ崎市 | 244,603人 |
|---|
| 4 | 厚木市 | 222,897人 |
|---|
| 5 | 秦野市 | 161,910人 |
|---|
| 6 | 愛川町 | 39,114人 |
|---|
| 7 | 三浦市 | 38,657人 |
|---|
| 8 | 湯河原町 | 21,671人 |
|---|
| 9 | 開成町 | 18,597人 |
|---|
| 10 | 箱根町 | 10,274人 |
|---|
| 11 | 松田町 | 10,058人 |
|---|
| 12 | 山北町 | 8,844人 |
|---|
| 13 | 中井町 | 8,693人 |
|---|
| 14 | 真鶴町 | 5,971人 |
|---|
| 15 | 清川村 | 2,819人 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。