北海道の市区町村を民営借家中央値が安い順に並べたランキングです。データのある49市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|---|---|
| 1 | 赤平市 | 22,143円/月 |
| 2 | 歌志内市 | 22,455円/月 |
| 3 | 夕張市 | 26,067円/月 |
| 4 | 芦別市 | 30,226円/月 |
| 5 | 紋別市 | 31,299円/月 |
| 6 | 三笠市 | 32,143円/月 |
| 7 | 当別町 | 32,599円/月 |
| 8 | 白老町 | 33,443円/月 |
| 9 | 美唄市 | 34,114円/月 |
| 10 | 砂川市 | 34,151円/月 |
| 11 | 美幌町 | 34,417円/月 |
| 12 | 根室市 | 35,000円/月 |
| 13 | 留萌市 | 35,377円/月 |
| 14 | 芽室町 | 35,738円/月 |
| 15 | 稚内市 | 36,054円/月 |
| 16 | 士別市 | 36,105円/月 |
| 17 | 網走市 | 37,682円/月 |
| 18 | 深川市 | 38,502円/月 |
| 19 | 新ひだか町 | 38,634円/月 |
| 20 | 遠軽町 | 38,642円/月 |
| 21 | 余市町 | 39,013円/月 |
| 22 | 登別市 | 40,612円/月 |
| 23 | 室蘭市 | 40,769円/月 |
| 24 | 滝川市 | 40,913円/月 |
| 25 | 八雲町 | 41,090円/月 |
| 26 | 北見市 | 41,267円/月 |
| 27 | 釧路町 | 41,458円/月 |
| 28 | 江別市 | 42,165円/月 |
| 29 | 釧路市 | 42,259円/月 |
| 30 | 小樽市 | 42,451円/月 |
| 31 | 苫小牧市 | 42,617円/月 |
| 32 | 岩見沢市 | 42,985円/月 |
| 33 | 伊達市 | 43,194円/月 |
| 34 | 富良野市 | 43,328円/月 |
| 35 | 幕別町 | 43,382円/月 |
| 36 | 旭川市 | 43,417円/月 |
| 37 | 北斗市 | 43,446円/月 |
| 38 | 七飯町 | 43,550円/月 |
| 39 | 倶知安町 | 43,992円/月 |
| 40 | 名寄市 | 44,811円/月 |
| 41 | 函館市 | 45,148円/月 |
| 42 | 音更町 | 45,914円/月 |
| 43 | 帯広市 | 46,360円/月 |
| 44 | 石狩市 | 46,674円/月 |
| 45 | 恵庭市 | 46,777円/月 |
| 46 | 北広島市 | 46,837円/月 |
| 47 | 中標津町 | 46,902円/月 |
| 48 | 千歳市 | 47,706円/月 |
| 49 | 札幌市 | 53,451円/月 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。