北海道の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある179市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 233,847円/㎡ |
| 2 | 倶知安町 | 120,750円/㎡ |
| 3 | 千歳市 | 68,915円/㎡ |
| 4 | 函館市 | 51,866円/㎡ |
| 5 | 北広島市 | 50,810円/㎡ |
| 6 | 江別市 | 46,417円/㎡ |
| 7 | 恵庭市 | 44,937円/㎡ |
| 8 | 小樽市 | 43,505円/㎡ |
| 9 | 帯広市 | 41,622円/㎡ |
| 10 | 富良野市 | 35,760円/㎡ |
| 11 | 石狩市 | 28,431円/㎡ |
| 12 | 旭川市 | 28,388円/㎡ |
| 13 | 幕別町 | 25,043円/㎡ |
| 14 | 音更町 | 24,210円/㎡ |
| 15 | 釧路町 | 24,171円/㎡ |
| 16 | 釧路市 | 23,235円/㎡ |
| 17 | 網走市 | 23,180円/㎡ |
| 18 | 北見市 | 21,912円/㎡ |
| 19 | 七飯町 | 21,425円/㎡ |
| 20 | 苫小牧市 | 19,936円/㎡ |
| 21 | 芽室町 | 19,900円/㎡ |
| 22 | 北斗市 | 19,744円/㎡ |
| 23 | ニセコ町 | 19,650円/㎡ |
| 24 | 新ひだか町 | 19,100円/㎡ |
| 25 | 室蘭市 | 19,047円/㎡ |
| 26 | 八雲町 | 17,133円/㎡ |
| 27 | 登別市 | 17,096円/㎡ |
| 28 | 伊達市 | 16,842円/㎡ |
| 29 | 岩見沢市 | 15,417円/㎡ |
| 30 | 美幌町 | 14,400円/㎡ |
| 31 | 根室市 | 14,300円/㎡ |
| 32 | 江差町 | 14,267円/㎡ |
| 33 | 中標津町 | 14,167円/㎡ |
| 34 | 遠軽町 | 13,767円/㎡ |
| 35 | 東神楽町 | 13,720円/㎡ |
| 36 | 稚内市 | 13,175円/㎡ |
| 37 | 東川町 | 13,067円/㎡ |
| 38 | 滝川市 | 12,850円/㎡ |
| 39 | 岩内町 | 12,833円/㎡ |
| 40 | 森町 | 12,717円/㎡ |
| 41 | 美瑛町 | 12,667円/㎡ |
| 42 | 留萌市 | 12,650円/㎡ |
| 43 | 木古内町 | 12,333円/㎡ |
| 44 | 余市町 | 12,167円/㎡ |
| 45 | 斜里町 | 11,567円/㎡ |
| 46 | 名寄市 | 11,529円/㎡ |
| 47 | 共和町 | 11,350円/㎡ |
| 48 | 本別町 | 10,867円/㎡ |
| 49 | 今金町 | 10,817円/㎡ |
| 50 | 長沼町 | 10,733円/㎡ |
| 51 | 鷹栖町 | 10,675円/㎡ |
| 52 | せたな町 | 10,667円/㎡ |
| 53 | 上富良野町 | 10,633円/㎡ |
| 54 | 栗山町 | 10,467円/㎡ |
| 55 | 浦河町 | 10,317円/㎡ |
| 56 | 洞爺湖町 | 10,183円/㎡ |
| 57 | 壮瞥町 | 9,800円/㎡ |
| 58 | 厚岸町 | 9,600円/㎡ |
| 59 | 足寄町 | 9,567円/㎡ |
| 60 | 士別市 | 9,550円/㎡ |
| 61 | むかわ町 | 9,433円/㎡ |
| 62 | 紋別市 | 9,125円/㎡ |
| 63 | 当別町 | 8,933円/㎡ |
| 64 | 鶴居村 | 8,850円/㎡ |
| 65 | 長万部町 | 8,500円/㎡ |
| 66 | 蘭越町 | 8,500円/㎡ |
| 67 | 日高町 | 8,483円/㎡ |
| 68 | 砂川市 | 8,467円/㎡ |
| 69 | 京極町 | 8,300円/㎡ |
| 70 | 福島町 | 8,233円/㎡ |
| 71 | 新得町 | 8,167円/㎡ |
| 72 | 大樹町 | 7,967円/㎡ |
| 73 | 深川市 | 7,813円/㎡ |
| 74 | 羅臼町 | 7,633円/㎡ |
| 75 | 清水町 | 7,567円/㎡ |
| 76 | 中札内村 | 7,450円/㎡ |
| 77 | 白糠町 | 7,450円/㎡ |
| 78 | 真狩村 | 7,400円/㎡ |
| 79 | 中富良野町 | 7,367円/㎡ |
| 80 | 士幌町 | 7,267円/㎡ |
| 81 | 礼文町 | 7,167円/㎡ |
| 82 | 美唄市 | 7,067円/㎡ |
| 83 | 南幌町 | 7,067円/㎡ |
| 84 | 増毛町 | 6,750円/㎡ |
| 85 | 広尾町 | 6,733円/㎡ |
| 86 | 更別村 | 6,700円/㎡ |
| 87 | 新冠町 | 6,667円/㎡ |
| 88 | 松前町 | 6,600円/㎡ |
| 89 | 当麻町 | 6,567円/㎡ |
| 90 | 池田町 | 6,567円/㎡ |
| 91 | 大空町 | 6,400円/㎡ |
| 92 | えりも町 | 6,367円/㎡ |
| 93 | 安平町 | 6,329円/㎡ |
| 94 | 弟子屈町 | 6,250円/㎡ |
| 95 | 仁木町 | 6,240円/㎡ |
| 96 | 乙部町 | 6,217円/㎡ |
| 97 | 厚沢部町 | 6,200円/㎡ |
| 98 | 厚真町 | 6,010円/㎡ |
| 99 | 別海町 | 5,867円/㎡ |
| 100 | 枝幸町 | 5,750円/㎡ |
| 101 | 留寿都村 | 5,600円/㎡ |
| 102 | 白老町 | 5,586円/㎡ |
| 103 | 喜茂別町 | 5,525円/㎡ |
| 104 | 羽幌町 | 5,433円/㎡ |
| 105 | 様似町 | 5,333円/㎡ |
| 106 | 豊富町 | 5,283円/㎡ |
| 107 | 鹿部町 | 5,267円/㎡ |
| 108 | 豊浦町 | 5,250円/㎡ |
| 109 | 上ノ国町 | 5,200円/㎡ |
| 110 | 寿都町 | 5,150円/㎡ |
| 111 | 標津町 | 5,150円/㎡ |
| 112 | 新十津川町 | 5,133円/㎡ |
| 113 | 奈井江町 | 4,933円/㎡ |
| 114 | 上士幌町 | 4,933円/㎡ |
| 115 | 鹿追町 | 4,833円/㎡ |
| 116 | 標茶町 | 4,825円/㎡ |
| 117 | 芦別市 | 4,767円/㎡ |
| 118 | 訓子府町 | 4,767円/㎡ |
| 119 | 雄武町 | 4,767円/㎡ |
| 120 | 三笠市 | 4,725円/㎡ |
| 121 | 比布町 | 4,667円/㎡ |
| 122 | 奥尻町 | 4,625円/㎡ |
| 123 | 和寒町 | 4,550円/㎡ |
| 124 | 利尻富士町 | 4,550円/㎡ |
| 125 | 知内町 | 4,500円/㎡ |
| 126 | 幌延町 | 4,475円/㎡ |
| 127 | 小清水町 | 4,467円/㎡ |
| 128 | 積丹町 | 4,425円/㎡ |
| 129 | 天塩町 | 4,425円/㎡ |
| 130 | 浦幌町 | 4,400円/㎡ |
| 131 | 由仁町 | 4,367円/㎡ |
| 132 | 古平町 | 4,267円/㎡ |
| 133 | 遠別町 | 4,225円/㎡ |
| 134 | 津別町 | 4,167円/㎡ |
| 135 | 浜中町 | 4,067円/㎡ |
| 136 | 佐呂間町 | 4,037円/㎡ |
| 137 | 月形町 | 3,950円/㎡ |
| 138 | 妹背牛町 | 3,950円/㎡ |
| 139 | 興部町 | 3,950円/㎡ |
| 140 | 新篠津村 | 3,850円/㎡ |
| 141 | 愛別町 | 3,825円/㎡ |
| 142 | 猿払村 | 3,600円/㎡ |
| 143 | 赤平市 | 3,558円/㎡ |
| 144 | 島牧村 | 3,525円/㎡ |
| 145 | 浜頓別町 | 3,500円/㎡ |
| 146 | 沼田町 | 3,455円/㎡ |
| 147 | 黒松内町 | 3,375円/㎡ |
| 148 | 小平町 | 3,375円/㎡ |
| 149 | 上川町 | 3,333円/㎡ |
| 150 | 清里町 | 3,167円/㎡ |
| 151 | 湧別町 | 3,150円/㎡ |
| 152 | 秩父別町 | 3,125円/㎡ |
| 153 | 苫前町 | 3,100円/㎡ |
| 154 | 置戸町 | 3,100円/㎡ |
| 155 | 美深町 | 3,083円/㎡ |
| 156 | 赤井川村 | 3,050円/㎡ |
| 157 | 神恵内村 | 3,000円/㎡ |
| 158 | 下川町 | 3,000円/㎡ |
| 159 | 泊村 | 2,950円/㎡ |
| 160 | 陸別町 | 2,950円/㎡ |
| 161 | 利尻町 | 2,740円/㎡ |
| 162 | 雨竜町 | 2,600円/㎡ |
| 163 | 占冠村 | 2,475円/㎡ |
| 164 | 夕張市 | 2,450円/㎡ |
| 165 | 豊頃町 | 2,450円/㎡ |
| 166 | 中頓別町 | 2,400円/㎡ |
| 167 | 平取町 | 2,357円/㎡ |
| 168 | 剣淵町 | 2,250円/㎡ |
| 169 | 歌志内市 | 2,025円/㎡ |
| 170 | 中川町 | 1,925円/㎡ |
| 171 | 初山別村 | 1,850円/㎡ |
| 172 | 浦臼町 | 1,825円/㎡ |
| 173 | 南富良野町 | 1,810円/㎡ |
| 174 | 北竜町 | 1,805円/㎡ |
| 175 | 滝上町 | 1,660円/㎡ |
| 176 | 上砂川町 | 1,600円/㎡ |
| 177 | 幌加内町 | 1,600円/㎡ |
| 178 | 西興部村 | 1,410円/㎡ |
| 179 | 音威子府村 | 1,390円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。