北海道の市区町村を、空き家率(空き家数 ÷ 住宅総数)が低い順に並べたランキングです(住宅・土地統計調査 2023年)。データのある49市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
📅 次回更新予定: 出典(住宅・土地統計調査)は5年周期のため、現在の2023年調査が最新の公表データです。次回は2028年調査(結果公表は2029年以降)の見込みです。
北海道内で集計対象となる49市区町村のうち、県内中央値は17.0%(士別市)で、 全国中央値14.3%と比べて高い水準です。 県内1位の北広島市(7.8%)は、 全国1,059自治体中58位に相当します。 県内の値の幅は7.8%〜39.4%です。
全国中央値: 14.3%
全国1,059自治体中(北広島市)
| 順位 | 自治体 | 空き家率 |
|---|---|---|
| 1 | 北広島市 | 7.8% |
| 2 | 石狩市 | 8.4% |
| 3 | 音更町 | 10.7% |
| 4 | 幕別町 | 10.8% |
| 5 | 江別市 | 10.9% |
| 6 | 芽室町 | 10.9% |
| 7 | 帯広市 | 11.7% |
| 8 | 恵庭市 | 11.7% |
| 9 | 千歳市 | 13.4% |
| 10 | 当別町 | 13.4% |
| 11 | 紋別市 | 13.7% |
| 12 | 札幌市 | 13.8% |
| 13 | 旭川市 | 14.1% |
| 14 | 北見市 | 14.1% |
| 15 | 北斗市 | 14.5% |
| 16 | 美幌町 | 14.8% |
| 17 | 稚内市 | 15.0% |
| 18 | 岩見沢市 | 15.2% |
| 19 | 八雲町 | 16.3% |
| 20 | 富良野市 | 16.4% |
| 21 | 名寄市 | 16.5% |
| 22 | 根室市 | 16.5% |
| 23 | 苫小牧市 | 16.8% |
| 24 | 網走市 | 17.0% |
| 25 | 士別市 | 17.0% |
| 26 | 伊達市 | 17.0% |
| 27 | 滝川市 | 17.1% |
| 28 | 釧路町 | 17.3% |
| 29 | 小樽市 | 17.4% |
| 30 | 七飯町 | 17.8% |
| 31 | 砂川市 | 18.0% |
| 32 | 登別市 | 18.0% |
| 33 | 中標津町 | 18.2% |
| 34 | 倶知安町 | 18.9% |
| 35 | 釧路市 | 19.1% |
| 36 | 函館市 | 19.3% |
| 37 | 留萌市 | 19.3% |
| 38 | 遠軽町 | 19.3% |
| 39 | 余市町 | 19.5% |
| 40 | 室蘭市 | 20.1% |
| 41 | 新ひだか町 | 20.6% |
| 42 | 深川市 | 21.2% |
| 43 | 美唄市 | 21.4% |
| 44 | 芦別市 | 28.1% |
| 45 | 赤平市 | 30.6% |
| 46 | 白老町 | 31.2% |
| 47 | 歌志内市 | 36.8% |
| 48 | 三笠市 | 39.3% |
| 49 | 夕張市 | 39.4% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。