北海道の全185市区町村を、家賃中央値・地価・人口・待機児童・災害リスクで横断比較。家賃中央値は41,090円/月(22,143〜53,451円/月)、待機児童ゼロは174自治体です。
北海道内で民営借家中央値が低い順 上位10自治体です。
各自治体名をタップすると、家賃・地価・子育て・災害リスクの詳細ページに移動します。
| 自治体 | 家賃中央値 | 地価(住宅地) | 人口 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 53,451円 | 233,847円/㎡ | 1,964,034人 |
| 札幌市中央区 | 62,707円 | 842,561円/㎡ | 255,882人 |
| 札幌市北区 | 51,183円 | 224,371円/㎡ | 285,798人 |
| 札幌市東区 | 50,110円 | 152,249円/㎡ | 261,249人 |
| 札幌市白石区 | 52,745円 | 146,091円/㎡ | 210,753人 |
| 札幌市豊平区 | 52,938円 | 183,133円/㎡ | 230,960人 |
| 札幌市南区 | 48,884円 | 65,426円/㎡ | 132,525人 |
| 札幌市西区 | 53,518円 | 155,339円/㎡ | 217,774人 |
| 札幌市厚別区 | 48,436円 | 140,592円/㎡ | 122,003人 |
| 札幌市手稲区 | 50,267円 | 79,064円/㎡ | 139,146人 |
| 札幌市清田区 | 51,200円 | 84,717円/㎡ | 107,944人 |
| 函館市 | 45,148円 | 51,866円/㎡ | 230,498人 |
| 小樽市 | 42,451円 | 43,505円/㎡ | 100,404人 |
| 旭川市 | 43,417円 | 28,388円/㎡ | 305,701人 |
| 室蘭市 | 40,769円 | 19,047円/㎡ | 74,019人 |
| 釧路市 | 42,259円 | 23,235円/㎡ | 151,326人 |
| 帯広市 | 46,360円 | 41,622円/㎡ | 160,764人 |
| 北見市 | 41,267円 | 21,912円/㎡ | 108,287人 |
| 夕張市 | 26,067円 | 2,450円/㎡ | 5,618人 |
| 岩見沢市 | 42,985円 | 15,417円/㎡ | 73,004人 |
| 網走市 | 37,682円 | 23,180円/㎡ | 32,770人 |
| 留萌市 | 35,377円 | 12,650円/㎡ | 17,360人 |
| 苫小牧市 | 42,617円 | 19,936円/㎡ | 164,420人 |
| 稚内市 | 36,054円 | 13,175円/㎡ | 30,068人 |
| 美唄市 | 34,114円 | 7,067円/㎡ | 17,668人 |
| 芦別市 | 30,226円 | 4,767円/㎡ | 10,605人 |
| 江別市 | 42,165円 | 46,417円/㎡ | 119,568人 |
| 赤平市 | 22,143円 | 3,558円/㎡ | 8,268人 |
| 紋別市 | 31,299円 | 9,125円/㎡ | 19,463人 |
| 士別市 | 36,105円 | 9,550円/㎡ | 15,785人 |
| 名寄市 | 44,811円 | 11,529円/㎡ | 24,398人 |
| 三笠市 | 32,143円 | 4,725円/㎡ | 6,907人 |
| 根室市 | 35,000円 | 14,300円/㎡ | 21,201人 |
| 千歳市 | 47,706円 | 68,915円/㎡ | 98,177人 |
| 滝川市 | 40,913円 | 12,850円/㎡ | 35,845人 |
| 砂川市 | 34,151円 | 8,467円/㎡ | 14,998人 |
| 歌志内市 | 22,455円 | 2,025円/㎡ | 2,451人 |
| 深川市 | 38,502円 | 7,813円/㎡ | 17,720人 |
| 富良野市 | 43,328円 | 35,760円/㎡ | 19,321人 |
| 登別市 | 40,612円 | 17,096円/㎡ | 41,991人 |
| 恵庭市 | 46,777円 | 44,937円/㎡ | 70,918人 |
| 伊達市 | 43,194円 | 16,842円/㎡ | 30,108人 |
| 北広島市 | 46,837円 | 50,810円/㎡ | 55,838人 |
| 石狩市 | 46,674円 | 28,431円/㎡ | 55,771人 |
| 北斗市 | 43,446円 | 19,744円/㎡ | 40,601人 |
| 当別町 | 32,599円 | 8,933円/㎡ | 14,949人 |
| 新篠津村 | — | 3,850円/㎡ | 2,734人 |
| 松前町 | — | 6,600円/㎡ | 5,263人 |
| 福島町 | — | 8,233円/㎡ | 3,184人 |
| 知内町 | — | 4,500円/㎡ | 3,654人 |
| 木古内町 | — | 12,333円/㎡ | 3,258人 |
| 七飯町 | 43,550円 | 21,425円/㎡ | 26,966人 |
| 鹿部町 | — | 5,267円/㎡ | 3,347人 |
| 森町 | — | 12,717円/㎡ | 12,852人 |
| 八雲町 | 41,090円 | 17,133円/㎡ | 14,813人 |
| 長万部町 | — | 8,500円/㎡ | 5,310人 |
| 江差町 | — | 14,267円/㎡ | 6,259人 |
| 上ノ国町 | — | 5,200円/㎡ | 3,658人 |
| 厚沢部町 | — | 6,200円/㎡ | 3,099人 |
| 乙部町 | — | 6,217円/㎡ | 2,937人 |
| 奥尻町 | — | 4,625円/㎡ | 2,049人 |
| 今金町 | — | 10,817円/㎡ | 4,393人 |
| せたな町 | — | 10,667円/㎡ | 6,371人 |
| 島牧村 | — | 3,525円/㎡ | 1,170人 |
| 寿都町 | — | 5,150円/㎡ | 2,496人 |
| 黒松内町 | — | 3,375円/㎡ | 2,643人 |
| 蘭越町 | — | 8,500円/㎡ | 4,346人 |
| ニセコ町 | — | 19,650円/㎡ | 5,370人 |
| 真狩村 | — | 7,400円/㎡ | 1,965人 |
| 留寿都村 | — | 5,600円/㎡ | 1,877人 |
| 喜茂別町 | — | 5,525円/㎡ | 2,008人 |
| 京極町 | — | 8,300円/㎡ | 2,809人 |
| 倶知安町 | 43,992円 | 120,750円/㎡ | 14,763人 |
| 共和町 | — | 11,350円/㎡ | 5,989人 |
| 岩内町 | — | 12,833円/㎡ | 10,365人 |
| 泊村 | — | 2,950円/㎡ | 1,490人 |
| 神恵内村 | — | 3,000円/㎡ | 803人 |
| 積丹町 | — | 4,425円/㎡ | 1,498人 |
| 古平町 | — | 4,267円/㎡ | 2,399人 |
| 仁木町 | — | 6,240円/㎡ | 3,188人 |
| 余市町 | 39,013円 | 12,167円/㎡ | 16,486人 |
| 赤井川村 | — | 3,050円/㎡ | 1,067人 |
| 南幌町 | — | 7,067円/㎡ | 7,890人 |
| 奈井江町 | — | 4,933円/㎡ | 4,543人 |
| 上砂川町 | — | 1,600円/㎡ | 2,327人 |
| 由仁町 | — | 4,367円/㎡ | 4,349人 |
| 長沼町 | — | 10,733円/㎡ | 9,479人 |
| 栗山町 | — | 10,467円/㎡ | 10,405人 |
| 月形町 | — | 3,950円/㎡ | 2,993人 |
| 浦臼町 | — | 1,825円/㎡ | 1,533人 |
| 新十津川町 | — | 5,133円/㎡ | 6,114人 |
| 妹背牛町 | — | 3,950円/㎡ | 2,291人 |
| 秩父別町 | — | 3,125円/㎡ | 2,116人 |
| 雨竜町 | — | 2,600円/㎡ | 2,147人 |
| 北竜町 | — | 1,805円/㎡ | 1,531人 |
| 沼田町 | — | 3,455円/㎡ | 2,654人 |
| 鷹栖町 | — | 10,675円/㎡ | 6,173人 |
| 東神楽町 | — | 13,720円/㎡ | 9,588人 |
| 当麻町 | — | 6,567円/㎡ | 5,826人 |
| 比布町 | — | 4,667円/㎡ | 3,261人 |
| 愛別町 | — | 3,825円/㎡ | 2,288人 |
| 上川町 | — | 3,333円/㎡ | 3,170人 |
| 東川町 | — | 13,067円/㎡ | 8,726人 |
| 美瑛町 | — | 12,667円/㎡ | 9,337人 |
| 上富良野町 | — | 10,633円/㎡ | 9,150人 |
| 中富良野町 | — | 7,367円/㎡ | 4,285人 |
| 南富良野町 | — | 1,810円/㎡ | 2,195人 |
| 占冠村 | — | 2,475円/㎡ | 1,487人 |
| 和寒町 | — | 4,550円/㎡ | 2,669人 |
| 剣淵町 | — | 2,250円/㎡ | 2,640人 |
| 下川町 | — | 3,000円/㎡ | 2,744人 |
| 美深町 | — | 3,083円/㎡ | 3,635人 |
| 音威子府村 | — | 1,390円/㎡ | 599人 |
| 中川町 | — | 1,925円/㎡ | 1,230人 |
| 幌加内町 | — | 1,600円/㎡ | 1,201人 |
| 増毛町 | — | 6,750円/㎡ | 3,343人 |
| 小平町 | — | 3,375円/㎡ | 2,562人 |
| 苫前町 | — | 3,100円/㎡ | 2,560人 |
| 羽幌町 | — | 5,433円/㎡ | 5,642人 |
| 初山別村 | — | 1,850円/㎡ | 946人 |
| 遠別町 | — | 4,225円/㎡ | 2,163人 |
| 天塩町 | — | 4,425円/㎡ | 2,535人 |
| 猿払村 | — | 3,600円/㎡ | 2,506人 |
| 浜頓別町 | — | 3,500円/㎡ | 3,039人 |
| 中頓別町 | — | 2,400円/㎡ | 1,415人 |
| 枝幸町 | — | 5,750円/㎡ | 7,025人 |
| 豊富町 | — | 5,283円/㎡ | 3,431人 |
| 礼文町 | — | 7,167円/㎡ | 2,179人 |
| 利尻町 | — | 2,740円/㎡ | 1,768人 |
| 利尻富士町 | — | 4,550円/㎡ | 2,140人 |
| 幌延町 | — | 4,475円/㎡ | 2,012人 |
| 美幌町 | 34,417円 | 14,400円/㎡ | 16,707人 |
| 津別町 | — | 4,167円/㎡ | 3,774人 |
| 斜里町 | — | 11,567円/㎡ | 10,717人 |
| 清里町 | — | 3,167円/㎡ | 3,571人 |
| 小清水町 | — | 4,467円/㎡ | 4,195人 |
| 訓子府町 | — | 4,767円/㎡ | 4,245人 |
| 置戸町 | — | 3,100円/㎡ | 2,469人 |
| 佐呂間町 | — | 4,037円/㎡ | 4,339人 |
| 遠軽町 | 38,642円 | 13,767円/㎡ | 17,047人 |
| 湧別町 | — | 3,150円/㎡ | 7,538人 |
| 滝上町 | — | 1,660円/㎡ | 2,097人 |
| 興部町 | — | 3,950円/㎡ | 3,356人 |
| 西興部村 | — | 1,410円/㎡ | 914人 |
| 雄武町 | — | 4,767円/㎡ | 3,861人 |
| 大空町 | — | 6,400円/㎡ | 6,183人 |
| 豊浦町 | — | 5,250円/㎡ | 3,409人 |
| 壮瞥町 | — | 9,800円/㎡ | 2,349人 |
| 白老町 | 33,443円 | 5,586円/㎡ | 14,582人 |
| 厚真町 | — | 6,010円/㎡ | 4,159人 |
| 洞爺湖町 | — | 10,183円/㎡ | 7,826人 |
| 安平町 | — | 6,329円/㎡ | 6,955人 |
| むかわ町 | — | 9,433円/㎡ | 7,154人 |
| 日高町 | — | 8,483円/㎡ | 10,298人 |
| 平取町 | — | 2,357円/㎡ | 4,332人 |
| 新冠町 | — | 6,667円/㎡ | 4,759人 |
| 浦河町 | — | 10,317円/㎡ | 11,120人 |
| 様似町 | — | 5,333円/㎡ | 3,665人 |
| えりも町 | — | 6,367円/㎡ | 3,738人 |
| 新ひだか町 | 38,634円 | 19,100円/㎡ | 19,573人 |
| 音更町 | 45,914円 | 24,210円/㎡ | 41,997人 |
| 士幌町 | — | 7,267円/㎡ | 5,385人 |
| 上士幌町 | — | 4,933円/㎡ | 4,472人 |
| 鹿追町 | — | 4,833円/㎡ | 4,861人 |
| 新得町 | — | 8,167円/㎡ | 5,224人 |
| 清水町 | — | 7,567円/㎡ | 8,368人 |
| 芽室町 | 35,738円 | 19,900円/㎡ | 17,242人 |
| 中札内村 | — | 7,450円/㎡ | 3,804人 |
| 更別村 | — | 6,700円/㎡ | 3,001人 |
| 大樹町 | — | 7,967円/㎡ | 5,127人 |
| 広尾町 | — | 6,733円/㎡ | 5,506人 |
| 幕別町 | 43,382円 | 25,043円/㎡ | 24,195人 |
| 池田町 | — | 6,567円/㎡ | 5,592人 |
| 豊頃町 | — | 2,450円/㎡ | 2,704人 |
| 本別町 | — | 10,867円/㎡ | 5,695人 |
| 足寄町 | — | 9,567円/㎡ | 5,613人 |
| 陸別町 | — | 2,950円/㎡ | 1,988人 |
| 浦幌町 | — | 4,400円/㎡ | 3,855人 |
| 釧路町 | 41,458円 | 24,171円/㎡ | 17,782人 |
| 厚岸町 | — | 9,600円/㎡ | 7,861人 |
| 浜中町 | — | 4,067円/㎡ | 5,144人 |
| 標茶町 | — | 4,825円/㎡ | 6,517人 |
| 弟子屈町 | — | 6,250円/㎡ | 6,247人 |
| 鶴居村 | — | 8,850円/㎡ | 2,400人 |
| 白糠町 | — | 7,450円/㎡ | 6,615人 |
| 別海町 | — | 5,867円/㎡ | 13,323人 |
| 中標津町 | 46,902円 | 14,167円/㎡ | 21,785人 |
| 標津町 | — | 5,150円/㎡ | 4,612人 |
| 羅臼町 | — | 7,633円/㎡ | 4,027人 |
| 色丹村 | — | — | 0人 |
| 泊村 | — | — | 0人 |
| 留夜別村 | — | — | 0人 |
| 留別村 | — | — | 0人 |
| 紗那村 | — | — | 0人 |
| 蘂取村 | — | — | 0人 |
本ページの数値は政府統計・国土数値情報の実データです。家賃は住宅・土地統計調査、人口は国勢調査(ともに e-Stat 経由)、地価は地価公示・地価調査、ハザードは不動産情報ライブラリ(reinfolib)/国土数値情報、待機児童はこども家庭庁の公表値に基づきます。データのない項目は推計で埋めず「—/データなし」と明示しています。