待機児童数が0人の市区町村を、人口が多い順に掲載しています(こども家庭庁の公表値)。データのある174市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,964,034人 |
| 2 | 旭川市 | 305,701人 |
| 3 | 函館市 | 230,498人 |
| 4 | 苫小牧市 | 164,420人 |
| 5 | 帯広市 | 160,764人 |
| 6 | 釧路市 | 151,326人 |
| 7 | 北見市 | 108,287人 |
| 8 | 小樽市 | 100,404人 |
| 9 | 千歳市 | 98,177人 |
| 10 | 室蘭市 | 74,019人 |
| 11 | 岩見沢市 | 73,004人 |
| 12 | 恵庭市 | 70,918人 |
| 13 | 北広島市 | 55,838人 |
| 14 | 石狩市 | 55,771人 |
| 15 | 音更町 | 41,997人 |
| 16 | 登別市 | 41,991人 |
| 17 | 北斗市 | 40,601人 |
| 18 | 滝川市 | 35,845人 |
| 19 | 網走市 | 32,770人 |
| 20 | 伊達市 | 30,108人 |
| 21 | 稚内市 | 30,068人 |
| 22 | 七飯町 | 26,966人 |
| 23 | 名寄市 | 24,398人 |
| 24 | 幕別町 | 24,195人 |
| 25 | 中標津町 | 21,785人 |
| 26 | 根室市 | 21,201人 |
| 27 | 新ひだか町 | 19,573人 |
| 28 | 富良野市 | 19,321人 |
| 29 | 釧路町 | 17,782人 |
| 30 | 深川市 | 17,720人 |
| 31 | 美唄市 | 17,668人 |
| 32 | 留萌市 | 17,360人 |
| 33 | 芽室町 | 17,242人 |
| 34 | 遠軽町 | 17,047人 |
| 35 | 美幌町 | 16,707人 |
| 36 | 士別市 | 15,785人 |
| 37 | 砂川市 | 14,998人 |
| 38 | 当別町 | 14,949人 |
| 39 | 八雲町 | 14,813人 |
| 40 | 白老町 | 14,582人 |
| 41 | 別海町 | 13,323人 |
| 42 | 森町 | 12,852人 |
| 43 | 浦河町 | 11,120人 |
| 44 | 斜里町 | 10,717人 |
| 45 | 芦別市 | 10,605人 |
| 46 | 栗山町 | 10,405人 |
| 47 | 岩内町 | 10,365人 |
| 48 | 日高町 | 10,298人 |
| 49 | 東神楽町 | 9,588人 |
| 50 | 長沼町 | 9,479人 |
| 51 | 美瑛町 | 9,337人 |
| 52 | 上富良野町 | 9,150人 |
| 53 | 東川町 | 8,726人 |
| 54 | 清水町 | 8,368人 |
| 55 | 赤平市 | 8,268人 |
| 56 | 洞爺湖町 | 7,826人 |
| 57 | 湧別町 | 7,538人 |
| 58 | むかわ町 | 7,154人 |
| 59 | 枝幸町 | 7,025人 |
| 60 | 安平町 | 6,955人 |
| 61 | 三笠市 | 6,907人 |
| 62 | 白糠町 | 6,615人 |
| 63 | 標茶町 | 6,517人 |
| 64 | せたな町 | 6,371人 |
| 65 | 江差町 | 6,259人 |
| 66 | 鷹栖町 | 6,173人 |
| 67 | 新十津川町 | 6,114人 |
| 68 | 共和町 | 5,989人 |
| 69 | 当麻町 | 5,826人 |
| 70 | 本別町 | 5,695人 |
| 71 | 羽幌町 | 5,642人 |
| 72 | 夕張市 | 5,618人 |
| 73 | 足寄町 | 5,613人 |
| 74 | 池田町 | 5,592人 |
| 75 | 広尾町 | 5,506人 |
| 76 | 士幌町 | 5,385人 |
| 77 | ニセコ町 | 5,370人 |
| 78 | 長万部町 | 5,310人 |
| 79 | 松前町 | 5,263人 |
| 80 | 新得町 | 5,224人 |
| 81 | 浜中町 | 5,144人 |
| 82 | 大樹町 | 5,127人 |
| 83 | 鹿追町 | 4,861人 |
| 84 | 新冠町 | 4,759人 |
| 85 | 標津町 | 4,612人 |
| 86 | 奈井江町 | 4,543人 |
| 87 | 上士幌町 | 4,472人 |
| 88 | 今金町 | 4,393人 |
| 89 | 由仁町 | 4,349人 |
| 90 | 蘭越町 | 4,346人 |
| 91 | 佐呂間町 | 4,339人 |
| 92 | 平取町 | 4,332人 |
| 93 | 中富良野町 | 4,285人 |
| 94 | 訓子府町 | 4,245人 |
| 95 | 小清水町 | 4,195人 |
| 96 | 厚真町 | 4,159人 |
| 97 | 羅臼町 | 4,027人 |
| 98 | 雄武町 | 3,861人 |
| 99 | 浦幌町 | 3,855人 |
| 100 | 中札内村 | 3,804人 |
| 101 | 津別町 | 3,774人 |
| 102 | えりも町 | 3,738人 |
| 103 | 様似町 | 3,665人 |
| 104 | 上ノ国町 | 3,658人 |
| 105 | 知内町 | 3,654人 |
| 106 | 美深町 | 3,635人 |
| 107 | 清里町 | 3,571人 |
| 108 | 豊富町 | 3,431人 |
| 109 | 豊浦町 | 3,409人 |
| 110 | 鹿部町 | 3,347人 |
| 111 | 増毛町 | 3,343人 |
| 112 | 比布町 | 3,261人 |
| 113 | 木古内町 | 3,258人 |
| 114 | 福島町 | 3,184人 |
| 115 | 上川町 | 3,170人 |
| 116 | 厚沢部町 | 3,099人 |
| 117 | 浜頓別町 | 3,039人 |
| 118 | 更別村 | 3,001人 |
| 119 | 月形町 | 2,993人 |
| 120 | 乙部町 | 2,937人 |
| 121 | 京極町 | 2,809人 |
| 122 | 下川町 | 2,744人 |
| 123 | 新篠津村 | 2,734人 |
| 124 | 豊頃町 | 2,704人 |
| 125 | 和寒町 | 2,669人 |
| 126 | 沼田町 | 2,654人 |
| 127 | 黒松内町 | 2,643人 |
| 128 | 剣淵町 | 2,640人 |
| 129 | 小平町 | 2,562人 |
| 130 | 苫前町 | 2,560人 |
| 131 | 天塩町 | 2,535人 |
| 132 | 猿払村 | 2,506人 |
| 133 | 寿都町 | 2,496人 |
| 134 | 置戸町 | 2,469人 |
| 135 | 歌志内市 | 2,451人 |
| 136 | 鶴居村 | 2,400人 |
| 137 | 古平町 | 2,399人 |
| 138 | 壮瞥町 | 2,349人 |
| 139 | 上砂川町 | 2,327人 |
| 140 | 妹背牛町 | 2,291人 |
| 141 | 愛別町 | 2,288人 |
| 142 | 南富良野町 | 2,195人 |
| 143 | 礼文町 | 2,179人 |
| 144 | 遠別町 | 2,163人 |
| 145 | 雨竜町 | 2,147人 |
| 146 | 利尻富士町 | 2,140人 |
| 147 | 秩父別町 | 2,116人 |
| 148 | 滝上町 | 2,097人 |
| 149 | 奥尻町 | 2,049人 |
| 150 | 幌延町 | 2,012人 |
| 151 | 喜茂別町 | 2,008人 |
| 152 | 陸別町 | 1,988人 |
| 153 | 真狩村 | 1,965人 |
| 154 | 留寿都村 | 1,877人 |
| 155 | 利尻町 | 1,768人 |
| 156 | 浦臼町 | 1,533人 |
| 157 | 北竜町 | 1,531人 |
| 158 | 積丹町 | 1,498人 |
| 159 | 泊村 | 1,490人 |
| 160 | 占冠村 | 1,487人 |
| 161 | 中頓別町 | 1,415人 |
| 162 | 中川町 | 1,230人 |
| 163 | 幌加内町 | 1,201人 |
| 164 | 島牧村 | 1,170人 |
| 165 | 初山別村 | 946人 |
| 166 | 西興部村 | 914人 |
| 167 | 神恵内村 | 803人 |
| 168 | 音威子府村 | 599人 |
| 169 | 色丹村 | 0人 |
| 170 | 泊村 | 0人 |
| 171 | 留夜別村 | 0人 |
| 172 | 留別村 | 0人 |
| 173 | 紗那村 | 0人 |
| 174 | 蘂取村 | 0人 |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。