北海道の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある179市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
| 順位 | 自治体 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|
| 1 | 占冠村 | +13.9% |
| 2 | 南幌町 | +7.8% |
| 3 | ニセコ町 | +5.8% |
| 4 | 東川町 | +5.0% |
| 5 | 長万部町 | +3.9% |
| 6 | 共和町 | +3.8% |
| 7 | 恵庭市 | +0.8% |
| 8 | 仁木町 | +0.3% |
| 9 | 千歳市 | +0.2% |
| 10 | 札幌市 | -0.5% |
| 11 | 江別市 | -1.2% |
| 12 | 留寿都村 | -1.8% |
| 13 | 石狩市 | -1.9% |
| 14 | 中札内村 | -2.1% |
| 15 | 倶知安町 | -2.4% |
| 16 | 更別村 | -2.6% |
| 17 | 七飯町 | -2.6% |
| 18 | 苫小牧市 | -3.3% |
| 19 | 美瑛町 | -3.4% |
| 20 | 帯広市 | -3.5% |
| 21 | 音更町 | -3.6% |
| 22 | 真狩村 | -3.9% |
| 23 | 北広島市 | -4.0% |
| 24 | 猿払村 | -4.0% |
| 25 | 芽室町 | -4.5% |
| 26 | 京極町 | -4.5% |
| 27 | 蘭越町 | -4.9% |
| 28 | 泊村 | -5.0% |
| 29 | 安平町 | -5.2% |
| 30 | 黒松内町 | -5.3% |
| 31 | 東神楽町 | -5.3% |
| 32 | 中標津町 | -5.3% |
| 33 | 大樹町 | -5.4% |
| 34 | 新十津川町 | -5.7% |
| 35 | 鷹栖町 | -6.0% |
| 36 | 当別町 | -6.1% |
| 37 | 幕別町 | -6.1% |
| 38 | 斜里町 | -6.1% |
| 39 | 厚真町 | -6.2% |
| 40 | 鶴居村 | -6.2% |
| 41 | 北見市 | -6.2% |
| 42 | 八雲町 | -6.4% |
| 43 | 上士幌町 | -6.4% |
| 44 | むかわ町 | -6.5% |
| 45 | 浜中町 | -6.6% |
| 46 | 喜茂別町 | -6.9% |
| 47 | 釧路町 | -6.9% |
| 48 | 枝幸町 | -7.1% |
| 49 | 旭川市 | -7.2% |
| 50 | 洞爺湖町 | -7.3% |
| 51 | 別海町 | -7.4% |
| 52 | 比布町 | -7.4% |
| 53 | 興部町 | -7.5% |
| 54 | 南富良野町 | -7.6% |
| 55 | 鹿追町 | -7.7% |
| 56 | 栗山町 | -7.7% |
| 57 | 神恵内村 | -7.7% |
| 58 | 当麻町 | -7.8% |
| 59 | 長沼町 | -7.9% |
| 60 | 浦河町 | -7.9% |
| 61 | 士幌町 | -7.9% |
| 62 | 岩見沢市 | -7.9% |
| 63 | 清水町 | -8.0% |
| 64 | 清里町 | -8.0% |
| 65 | 雄武町 | -8.0% |
| 66 | 標津町 | -8.2% |
| 67 | 函館市 | -8.2% |
| 68 | 紋別市 | -8.3% |
| 69 | 伊達市 | -8.3% |
| 70 | 釧路市 | -8.3% |
| 71 | 北斗市 | -8.4% |
| 72 | 網走市 | -8.4% |
| 73 | 余市町 | -8.4% |
| 74 | 赤井川村 | -8.4% |
| 75 | 富良野市 | -8.6% |
| 76 | 日高町 | -8.7% |
| 77 | 大空町 | -8.7% |
| 78 | 沼田町 | -8.8% |
| 79 | 湧別町 | -8.9% |
| 80 | 砂川市 | -9.0% |
| 81 | 新ひだか町 | -9.0% |
| 82 | 秩父別町 | -9.1% |
| 83 | 滝川市 | -9.2% |
| 84 | 訓子府町 | -9.2% |
| 85 | 白糠町 | -9.2% |
| 86 | 小清水町 | -9.3% |
| 87 | 平取町 | -9.3% |
| 88 | 様似町 | -9.3% |
| 89 | 上川町 | -9.4% |
| 90 | 中富良野町 | -9.5% |
| 91 | 登別市 | -9.5% |
| 92 | 剣淵町 | -9.8% |
| 93 | 小樽市 | -9.8% |
| 94 | 由仁町 | -9.8% |
| 95 | 標茶町 | -9.9% |
| 96 | 白老町 | -10.1% |
| 97 | 雨竜町 | -10.1% |
| 98 | 室蘭市 | -10.2% |
| 99 | 弟子屈町 | -10.2% |
| 100 | 新篠津村 | -10.2% |
| 101 | 新得町 | -10.2% |
| 102 | 新冠町 | -10.4% |
| 103 | 森町 | -10.4% |
| 104 | 稚内市 | -10.4% |
| 105 | 豊頃町 | -10.5% |
| 106 | 名寄市 | -10.6% |
| 107 | 美幌町 | -10.6% |
| 108 | 豊浦町 | -10.8% |
| 109 | 鹿部町 | -11.0% |
| 110 | 佐呂間町 | -11.0% |
| 111 | 岩内町 | -11.0% |
| 112 | 置戸町 | -11.0% |
| 113 | 池田町 | -11.2% |
| 114 | 北竜町 | -11.2% |
| 115 | 奈井江町 | -11.3% |
| 116 | 遠軽町 | -11.4% |
| 117 | 浦臼町 | -11.5% |
| 118 | 深川市 | -11.6% |
| 119 | 上富良野町 | -11.6% |
| 120 | 厚岸町 | -11.6% |
| 121 | 士別市 | -11.6% |
| 122 | 利尻町 | -11.8% |
| 123 | 浜頓別町 | -11.9% |
| 124 | 寿都町 | -12.1% |
| 125 | 浦幌町 | -12.1% |
| 126 | 愛別町 | -12.2% |
| 127 | 陸別町 | -12.2% |
| 128 | 下川町 | -12.2% |
| 129 | 美深町 | -12.3% |
| 130 | 知内町 | -12.3% |
| 131 | 幌加内町 | -12.3% |
| 132 | 初山別村 | -12.4% |
| 133 | 古平町 | -12.6% |
| 134 | 苫前町 | -12.8% |
| 135 | 利尻富士町 | -12.9% |
| 136 | 礼文町 | -13.2% |
| 137 | 西興部村 | -13.2% |
| 138 | 滝上町 | -13.4% |
| 139 | 今金町 | -13.4% |
| 140 | 美唄市 | -13.4% |
| 141 | 中頓別町 | -13.6% |
| 142 | 豊富町 | -13.7% |
| 143 | 留萌市 | -13.7% |
| 144 | 乙部町 | -13.7% |
| 145 | 津別町 | -13.7% |
| 146 | 島牧村 | -13.7% |
| 147 | 厚沢部町 | -13.7% |
| 148 | 広尾町 | -13.8% |
| 149 | 羽幌町 | -13.8% |
| 150 | せたな町 | -13.9% |
| 151 | 根室市 | -13.9% |
| 152 | 本別町 | -13.9% |
| 153 | 天塩町 | -14.1% |
| 154 | 三笠市 | -14.1% |
| 155 | 遠別町 | -14.2% |
| 156 | 壮瞥町 | -14.4% |
| 157 | 小平町 | -14.4% |
| 158 | 増毛町 | -14.5% |
| 159 | 足寄町 | -14.5% |
| 160 | えりも町 | -14.5% |
| 161 | 羅臼町 | -14.7% |
| 162 | 赤平市 | -14.7% |
| 163 | 妹背牛町 | -14.9% |
| 164 | 木古内町 | -15.0% |
| 165 | 奥尻町 | -15.0% |
| 166 | 上ノ国町 | -15.0% |
| 167 | 幌延町 | -15.1% |
| 168 | 音威子府村 | -15.2% |
| 169 | 芦別市 | -15.5% |
| 170 | 江差町 | -15.7% |
| 171 | 松前町 | -15.9% |
| 172 | 福島町 | -16.1% |
| 173 | 和寒町 | -16.4% |
| 174 | 歌志内市 | -18.0% |
| 175 | 上砂川町 | -18.1% |
| 176 | 積丹町 | -18.2% |
| 177 | 月形町 | -18.9% |
| 178 | 中川町 | -19.5% |
| 179 | 夕張市 | -23.4% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。