北海道の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある179市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 赤井川村 | 52.30% |
| 2 | 占冠村 | 41.63% |
| 3 | 倶知安町 | 25.11% |
| 4 | 留寿都村 | 21.63% |
| 5 | ニセコ町 | 20.50% |
| 6 | 雄武町 | 8.11% |
| 7 | 佐呂間町 | 7.51% |
| 8 | 猿払村 | 7.46% |
| 9 | 東川町 | 6.33% |
| 10 | 真狩村 | 6.01% |
| 11 | 新冠町 | 5.97% |
| 12 | 長万部町 | 5.71% |
| 13 | 鹿部町 | 5.59% |
| 14 | 上士幌町 | 5.37% |
| 15 | 新得町 | 5.30% |
| 16 | 日高町 | 5.30% |
| 17 | 喜茂別町 | 5.28% |
| 18 | 蘭越町 | 5.25% |
| 19 | 興部町 | 5.13% |
| 20 | 森町 | 5.00% |
| 21 | 浦河町 | 4.93% |
| 22 | 京極町 | 4.88% |
| 23 | 西興部村 | 4.81% |
| 24 | 遠別町 | 4.81% |
| 25 | 別海町 | 4.74% |
| 26 | 仁木町 | 4.64% |
| 27 | 壮瞥町 | 4.56% |
| 28 | 浜中町 | 4.55% |
| 29 | 枝幸町 | 4.30% |
| 30 | 浜頓別町 | 4.24% |
| 31 | 紋別市 | 4.10% |
| 32 | 大樹町 | 4.02% |
| 33 | 湧別町 | 3.99% |
| 34 | 小平町 | 3.90% |
| 35 | 洞爺湖町 | 3.85% |
| 36 | 清水町 | 3.80% |
| 37 | 増毛町 | 3.65% |
| 38 | 陸別町 | 3.62% |
| 39 | 寿都町 | 3.53% |
| 40 | 斜里町 | 3.49% |
| 41 | 豊浦町 | 3.46% |
| 42 | 根室市 | 3.43% |
| 43 | 富良野市 | 3.41% |
| 44 | 上川町 | 3.38% |
| 45 | 八雲町 | 3.37% |
| 46 | 豊頃町 | 3.37% |
| 47 | 苫前町 | 3.32% |
| 48 | むかわ町 | 3.16% |
| 49 | 士幌町 | 3.10% |
| 50 | 天塩町 | 3.00% |
| 51 | 南富良野町 | 2.92% |
| 52 | 厚岸町 | 2.89% |
| 53 | 愛別町 | 2.84% |
| 54 | 白老町 | 2.75% |
| 55 | 標津町 | 2.73% |
| 56 | 平取町 | 2.72% |
| 57 | 白糠町 | 2.68% |
| 58 | 古平町 | 2.50% |
| 59 | 羅臼町 | 2.48% |
| 60 | 稚内市 | 2.46% |
| 61 | 鶴居村 | 2.42% |
| 62 | 妹背牛町 | 2.31% |
| 63 | 中札内村 | 2.26% |
| 64 | 浦幌町 | 2.23% |
| 65 | 安平町 | 2.21% |
| 66 | 滝上町 | 2.19% |
| 67 | 鹿追町 | 2.18% |
| 68 | 標茶町 | 2.16% |
| 69 | 幌延町 | 2.09% |
| 70 | 訓子府町 | 1.93% |
| 71 | 赤平市 | 1.91% |
| 72 | 中富良野町 | 1.89% |
| 73 | 新ひだか町 | 1.85% |
| 74 | えりも町 | 1.82% |
| 75 | 知内町 | 1.81% |
| 76 | 美瑛町 | 1.80% |
| 77 | 初山別村 | 1.80% |
| 78 | 広尾町 | 1.71% |
| 79 | 網走市 | 1.70% |
| 80 | 豊富町 | 1.69% |
| 81 | 余市町 | 1.66% |
| 82 | 当別町 | 1.65% |
| 83 | 石狩市 | 1.63% |
| 84 | 美深町 | 1.62% |
| 85 | 礼文町 | 1.61% |
| 86 | 恵庭市 | 1.58% |
| 87 | 黒松内町 | 1.51% |
| 88 | 様似町 | 1.50% |
| 89 | 厚真町 | 1.49% |
| 90 | 弟子屈町 | 1.49% |
| 91 | 岩内町 | 1.47% |
| 92 | 上砂川町 | 1.42% |
| 93 | 上富良野町 | 1.41% |
| 94 | 羽幌町 | 1.40% |
| 95 | 千歳市 | 1.37% |
| 96 | 厚沢部町 | 1.36% |
| 97 | せたな町 | 1.35% |
| 98 | 中標津町 | 1.35% |
| 99 | 上ノ国町 | 1.34% |
| 100 | 本別町 | 1.30% |
| 101 | 伊達市 | 1.28% |
| 102 | 美幌町 | 1.27% |
| 103 | 留萌市 | 1.27% |
| 104 | 置戸町 | 1.17% |
| 105 | 乙部町 | 1.16% |
| 106 | 小樽市 | 1.10% |
| 107 | 南幌町 | 1.09% |
| 108 | 幕別町 | 1.09% |
| 109 | 士別市 | 1.08% |
| 110 | 幌加内町 | 1.08% |
| 111 | 札幌市 | 1.07% |
| 112 | 積丹町 | 1.07% |
| 113 | 福島町 | 1.07% |
| 114 | 由仁町 | 1.06% |
| 115 | 登別市 | 1.03% |
| 116 | 遠軽町 | 1.03% |
| 117 | 苫小牧市 | 1.02% |
| 118 | 共和町 | 1.00% |
| 119 | 帯広市 | 1.00% |
| 120 | 松前町 | 0.95% |
| 121 | 北広島市 | 0.95% |
| 122 | 剣淵町 | 0.95% |
| 123 | 江別市 | 0.93% |
| 124 | 足寄町 | 0.93% |
| 125 | 北斗市 | 0.92% |
| 126 | 深川市 | 0.91% |
| 127 | 釧路市 | 0.90% |
| 128 | 雨竜町 | 0.88% |
| 129 | 釧路町 | 0.86% |
| 130 | 函館市 | 0.84% |
| 131 | 長沼町 | 0.83% |
| 132 | 比布町 | 0.83% |
| 133 | 泊村 | 0.81% |
| 134 | 室蘭市 | 0.80% |
| 135 | 大空町 | 0.79% |
| 136 | 北見市 | 0.78% |
| 137 | 栗山町 | 0.78% |
| 138 | 更別村 | 0.77% |
| 139 | 七飯町 | 0.75% |
| 140 | 歌志内市 | 0.73% |
| 141 | 下川町 | 0.73% |
| 142 | 浦臼町 | 0.72% |
| 143 | 美唄市 | 0.68% |
| 144 | 木古内町 | 0.68% |
| 145 | 東神楽町 | 0.67% |
| 146 | 小清水町 | 0.67% |
| 147 | 旭川市 | 0.64% |
| 148 | 三笠市 | 0.61% |
| 149 | 和寒町 | 0.60% |
| 150 | 江差町 | 0.59% |
| 151 | 北竜町 | 0.59% |
| 152 | 池田町 | 0.57% |
| 153 | 中川町 | 0.57% |
| 154 | 音更町 | 0.57% |
| 155 | 中頓別町 | 0.57% |
| 156 | 夕張市 | 0.55% |
| 157 | 奈井江町 | 0.55% |
| 158 | 芽室町 | 0.53% |
| 159 | 利尻富士町 | 0.51% |
| 160 | 名寄市 | 0.51% |
| 161 | 新篠津村 | 0.51% |
| 162 | 新十津川町 | 0.51% |
| 163 | 岩見沢市 | 0.50% |
| 164 | 芦別市 | 0.47% |
| 165 | 沼田町 | 0.45% |
| 166 | 津別町 | 0.45% |
| 167 | 砂川市 | 0.41% |
| 168 | 滝川市 | 0.40% |
| 169 | 鷹栖町 | 0.39% |
| 170 | 当麻町 | 0.34% |
| 171 | 奥尻町 | 0.34% |
| 172 | 月形町 | 0.30% |
| 173 | 秩父別町 | 0.28% |
| 174 | 今金町 | 0.25% |
| 175 | 島牧村 | 0.17% |
| 176 | 清里町 | 0.17% |
| 177 | 音威子府村 | 0.17% |
| 178 | 神恵内村 | 0.12% |
| 179 | 利尻町 | 0.11% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。