外国人住民比率が高い市区町村ランキング
全国の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
📅 次回更新予定: 在留外国人統計は年2回公表です。次回は2026年6月末時点の市区町村別データが2026年12月中旬に公表見込みで、公表後すみやかに更新予定です。
このページは、全国の市区町村を人口に占める外国人住民の割合(在留外国人数 ÷ 人口)が高い順に並べたランキングです。各順位の自治体名から、その地域の在留外国人数・人口・人口推移などの住環境データを地図とあわせて確認できます。
上位には、製造業の集積地や大学・技能実習の受け入れが多い地域、観光・サービス業の盛んな自治体が並ぶ傾向があります。比率が高い地域は、外国語対応や多文化共生の取り組みが進んでいる場合があります。外国人住民比率は地域の多様性・国際性を読み解く客観的な指標のひとつで、住みやすさ等の価値判断とは切り離して中立的にご覧ください。
数値は出入国在留管理庁「在留外国人統計」と国勢調査人口の実データから算出しており、推計値は含みません。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。
トップ10
外国人住民比率でみる上位。自治体名から住環境データの詳細へ。
全国ランキング 上位100
外国人住民比率の全順位表。横スクロールで全列を確認できます。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤井川村 | 北海道 | 53.33% |
| 2 | 占冠村 | 北海道 | 38.26% |
| 3 | 倶知安町 | 北海道 | 29.49% |
| 4 | 白馬村 | 長野県 | 26.89% |
| 5 | 留寿都村 | 北海道 | 25.15% |
| 6 | ニセコ町 | 北海道 | 23.00% |
| 7 | 大泉町 | 群馬県 | 22.54% |
| 8 | 野沢温泉村 | 長野県 | 18.92% |
| 9 | 小谷村 | 長野県 | 16.20% |
| 10 | 蕨市 | 埼玉県 | 14.69% |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 14.50% |
| 12 | 双葉町 | 福島県 | 14.22% |
| 13 | 木曽岬町 | 三重県 | 14.07% |
| 14 | 箱根町 | 神奈川県 | 13.65% |
| 15 | 恩納村 | 沖縄県 | 13.49% |
| 16 | 南牧村 | 長野県 | 13.17% |
| 17 | 常総市 | 茨城県 | 12.82% |
| 18 | 飛島村 | 愛知県 | 12.79% |
| 19 | 豊島区 | 東京都 | 12.79% |
| 20 | 川上村 | 長野県 | 12.69% |
| 21 | 草津町 | 群馬県 | 12.61% |
| 22 | 湯沢町 | 新潟県 | 12.36% |
| 23 | 昭和村 | 群馬県 | 12.07% |
| 24 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 11.77% |
| 25 | 荒川区 | 東京都 | 11.49% |
| 26 | 八千代町 | 茨城県 | 10.99% |
| 27 | 利根町 | 茨城県 | 10.83% |
| 28 | 高浜市 | 愛知県 | 10.72% |
| 29 | 可児市 | 岐阜県 | 10.37% |
| 30 | 愛川町 | 神奈川県 | 10.25% |
| 31 | 吉田町 | 静岡県 | 10.03% |
| 32 | 碧南市 | 愛知県 | 9.92% |
| 33 | 坂東市 | 茨城県 | 9.84% |
| 34 | 北区 | 東京都 | 9.73% |
| 35 | 鉾田市 | 茨城県 | 9.70% |
| 36 | 坂祝町 | 岐阜県 | 9.56% |
| 37 | 台東区 | 東京都 | 9.54% |
| 38 | 富里市 | 千葉県 | 9.42% |
| 39 | 港区 | 東京都 | 9.20% |
| 40 | 川口市 | 埼玉県 | 9.20% |
| 41 | 福生市 | 東京都 | 9.07% |
| 42 | 菊川市 | 静岡県 | 9.03% |
| 43 | 成田市 | 千葉県 | 8.76% |
| 44 | 下妻市 | 茨城県 | 8.73% |
| 45 | 久御山町 | 京都府 | 8.72% |
| 46 | 境町 | 茨城県 | 8.56% |
| 47 | 岩倉市 | 愛知県 | 8.54% |
| 48 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 8.53% |
| 49 | 知立市 | 愛知県 | 8.53% |
| 50 | 湖南市 | 滋賀県 | 8.48% |
| 51 | 小牧市 | 愛知県 | 8.45% |
| 52 | 越前市 | 福井県 | 8.29% |
| 53 | 佐呂間町 | 北海道 | 8.20% |
| 54 | 大洗町 | 茨城県 | 8.17% |
| 55 | 湖西市 | 静岡県 | 8.12% |
| 56 | 西尾市 | 愛知県 | 8.04% |
| 57 | 伊賀市 | 三重県 | 8.02% |
| 58 | 中央市 | 山梨県 | 7.99% |
| 59 | 山中湖村 | 山梨県 | 7.86% |
| 60 | 雄武町 | 北海道 | 7.82% |
| 61 | 太田市 | 群馬県 | 7.76% |
| 62 | 中野区 | 東京都 | 7.75% |
| 63 | 大阪市 | 大阪府 | 7.74% |
| 64 | 中央区 | 東京都 | 7.73% |
| 65 | 江東区 | 東京都 | 7.71% |
| 66 | 弥富市 | 愛知県 | 7.68% |
| 67 | 北大東村 | 沖縄県 | 7.68% |
| 68 | 江戸川区 | 東京都 | 7.67% |
| 69 | 袋井市 | 静岡県 | 7.50% |
| 70 | 八街市 | 千葉県 | 7.50% |
| 71 | 新冠町 | 北海道 | 7.44% |
| 72 | 真狩村 | 北海道 | 7.43% |
| 73 | 牧之原市 | 静岡県 | 7.33% |
| 74 | 喜茂別町 | 北海道 | 7.22% |
| 75 | 豊明市 | 愛知県 | 7.12% |
| 76 | 戸田市 | 埼玉県 | 7.07% |
| 77 | 葛飾区 | 東京都 | 7.07% |
| 78 | 富岡町 | 福島県 | 7.06% |
| 79 | 板橋区 | 東京都 | 7.03% |
| 80 | 文京区 | 東京都 | 7.02% |
| 81 | 結城市 | 茨城県 | 7.00% |
| 82 | 足立区 | 東京都 | 6.97% |
| 83 | 千代田区 | 東京都 | 6.84% |
| 84 | 仁木町 | 北海道 | 6.84% |
| 85 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 6.83% |
| 86 | 南小国町 | 熊本県 | 6.74% |
| 87 | 東川町 | 北海道 | 6.70% |
| 88 | 千代田町 | 群馬県 | 6.65% |
| 89 | 宇治田原町 | 京都府 | 6.59% |
| 90 | 芝山町 | 千葉県 | 6.58% |
| 91 | 磐田市 | 静岡県 | 6.55% |
| 92 | 愛荘町 | 滋賀県 | 6.52% |
| 93 | 多度津町 | 香川県 | 6.51% |
| 94 | 豊橋市 | 愛知県 | 6.43% |
| 95 | 墨田区 | 東京都 | 6.38% |
| 96 | 板倉町 | 群馬県 | 6.36% |
| 97 | いなべ市 | 三重県 | 6.34% |
| 98 | 新得町 | 北海道 | 6.32% |
| 99 | 長洲町 | 熊本県 | 6.29% |
| 100 | 興部町 | 北海道 | 6.29% |
都道府県別に見る
外国人住民比率が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
ほかのランキング
同じ実データで、別の指標でも比べてみましょう。
よくある質問
外国人住民比率とは何ですか?
その市区町村に住む外国人住民の数を、総人口で割った割合(%)です。本サイトでは出入国在留管理庁「在留外国人統計」の在留外国人数と、国勢調査の人口から算出しています。
データの出典と基準時点は?
在留外国人数は出入国在留管理庁「在留外国人統計」(e-Stat 経由)、人口は国勢調査の公表値です。いずれも政府統計の実データで、推計値や補完値は使用していません。在留外国人統計は年2回(6月末・12月末時点)公表され、本サイトは公表のたびに最新データへ更新しています。
外国人住民比率が高い・低いことに良し悪しはありますか?
ありません。比率は地域の多様性・国際性を読み解く客観的な指標のひとつであり、住みやすさや治安などの価値判断とは無関係です。本サイトは事実として中立に提示しています。
政令指定都市の区はどう扱っていますか?
親市との重複を避けるため、政令指定都市の行政区はランキングの集計対象から除外しています。東京23特別区は市区町村単位で集計対象に含めています。
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。