全国の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある自治体のみを対象に、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 都道府県 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤井川村 | 北海道 | 52.30% |
| 2 | 占冠村 | 北海道 | 41.63% |
| 3 | 倶知安町 | 北海道 | 25.11% |
| 4 | 大泉町 | 群馬県 | 22.23% |
| 5 | 留寿都村 | 北海道 | 21.63% |
| 6 | 白馬村 | 長野県 | 20.90% |
| 7 | ニセコ町 | 北海道 | 20.50% |
| 8 | 野沢温泉村 | 長野県 | 15.69% |
| 9 | 双葉町 | 福島県 | 14.69% |
| 10 | 小谷村 | 長野県 | 14.13% |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 13.60% |
| 12 | 恩納村 | 沖縄県 | 13.05% |
| 13 | 蕨市 | 埼玉県 | 12.79% |
| 14 | 木曽岬町 | 三重県 | 12.37% |
| 15 | 常総市 | 茨城県 | 12.34% |
| 16 | 豊島区 | 東京都 | 12.08% |
| 17 | 川上村 | 長野県 | 11.95% |
| 18 | 箱根町 | 神奈川県 | 11.89% |
| 19 | 飛島村 | 愛知県 | 11.61% |
| 20 | 草津町 | 群馬県 | 11.29% |
| 21 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 11.23% |
| 22 | 南牧村 | 長野県 | 10.77% |
| 23 | 昭和村 | 群馬県 | 10.65% |
| 24 | 荒川区 | 東京都 | 10.56% |
| 25 | 八千代町 | 茨城県 | 10.46% |
| 26 | 高浜市 | 愛知県 | 10.02% |
| 27 | 湯沢町 | 新潟県 | 9.92% |
| 28 | 可児市 | 岐阜県 | 9.90% |
| 29 | 碧南市 | 愛知県 | 9.62% |
| 30 | 愛川町 | 神奈川県 | 9.60% |
| 31 | 鉾田市 | 茨城県 | 9.59% |
| 32 | 坂祝町 | 岐阜県 | 9.26% |
| 33 | 菊川市 | 静岡県 | 9.25% |
| 34 | 台東区 | 東京都 | 9.10% |
| 35 | 吉田町 | 静岡県 | 8.99% |
| 36 | 富里市 | 千葉県 | 8.90% |
| 37 | 坂東市 | 茨城県 | 8.89% |
| 38 | 港区 | 東京都 | 8.73% |
| 39 | 北区 | 東京都 | 8.68% |
| 40 | 知立市 | 愛知県 | 8.28% |
| 41 | 川口市 | 埼玉県 | 8.25% |
| 42 | 福生市 | 東京都 | 8.23% |
| 43 | 雄武町 | 北海道 | 8.11% |
| 44 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 8.07% |
| 45 | 湖西市 | 静岡県 | 8.06% |
| 46 | 下妻市 | 茨城県 | 8.01% |
| 47 | 小牧市 | 愛知県 | 8.00% |
| 48 | 久御山町 | 京都府 | 8.00% |
| 49 | 大洗町 | 茨城県 | 7.93% |
| 50 | 湖南市 | 滋賀県 | 7.83% |
| 51 | 中央市 | 山梨県 | 7.80% |
| 52 | 境町 | 茨城県 | 7.78% |
| 53 | 伊賀市 | 三重県 | 7.77% |
| 54 | 越前市 | 福井県 | 7.74% |
| 55 | 岩倉市 | 愛知県 | 7.65% |
| 56 | 成田市 | 千葉県 | 7.58% |
| 57 | 西尾市 | 愛知県 | 7.55% |
| 58 | 佐呂間町 | 北海道 | 7.51% |
| 59 | 猿払村 | 北海道 | 7.46% |
| 60 | 江東区 | 東京都 | 7.38% |
| 61 | 太田市 | 群馬県 | 7.29% |
| 62 | 中央区 | 東京都 | 7.16% |
| 63 | 袋井市 | 静岡県 | 7.13% |
| 64 | 中野区 | 東京都 | 7.04% |
| 65 | 牧之原市 | 静岡県 | 6.99% |
| 66 | 江戸川区 | 東京都 | 6.98% |
| 67 | 利根町 | 茨城県 | 6.89% |
| 68 | 山中湖村 | 山梨県 | 6.88% |
| 69 | 大阪市 | 大阪府 | 6.84% |
| 70 | 北大東村 | 沖縄県 | 6.79% |
| 71 | 弥富市 | 愛知県 | 6.74% |
| 72 | 豊明市 | 愛知県 | 6.59% |
| 73 | 結城市 | 茨城県 | 6.55% |
| 74 | 文京区 | 東京都 | 6.54% |
| 75 | 東成瀬村 | 秋田県 | 6.54% |
| 76 | 南小国町 | 熊本県 | 6.50% |
| 77 | 千代田区 | 東京都 | 6.48% |
| 78 | 戸田市 | 埼玉県 | 6.47% |
| 79 | 葛飾区 | 東京都 | 6.45% |
| 80 | 八街市 | 千葉県 | 6.43% |
| 81 | 磐田市 | 静岡県 | 6.41% |
| 82 | 板橋区 | 東京都 | 6.41% |
| 83 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 6.39% |
| 84 | 足立区 | 東京都 | 6.36% |
| 85 | 東川町 | 北海道 | 6.33% |
| 86 | 豊橋市 | 愛知県 | 6.22% |
| 87 | 愛荘町 | 滋賀県 | 6.14% |
| 88 | 墨田区 | 東京都 | 6.10% |
| 89 | いなべ市 | 三重県 | 6.02% |
| 90 | 宇治田原町 | 京都府 | 6.02% |
| 91 | 真狩村 | 北海道 | 6.01% |
| 92 | 真岡市 | 栃木県 | 5.97% |
| 93 | 新冠町 | 北海道 | 5.97% |
| 94 | 芝山町 | 千葉県 | 5.94% |
| 95 | 千代田町 | 群馬県 | 5.89% |
| 96 | 多度津町 | 香川県 | 5.81% |
| 97 | 南大東村 | 沖縄県 | 5.80% |
| 98 | 甲賀市 | 滋賀県 | 5.78% |
| 99 | 館林市 | 群馬県 | 5.75% |
| 100 | 長万部町 | 北海道 | 5.71% |
外国人住民比率が高い市区町村ランキングを都道府県ごとに絞り込めます。
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。