福島県の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある59市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 双葉町 | 14.69% |
| 2 | 富岡町 | 4.81% |
| 3 | 飯舘村 | 4.73% |
| 4 | 大熊町 | 3.91% |
| 5 | 葛尾村 | 3.82% |
| 6 | 北塩原村 | 3.43% |
| 7 | 楢葉町 | 3.30% |
| 8 | 泉崎村 | 3.02% |
| 9 | 浪江町 | 2.91% |
| 10 | 古殿町 | 2.65% |
| 11 | 小野町 | 2.34% |
| 12 | 平田村 | 2.21% |
| 13 | 只見町 | 2.11% |
| 14 | 矢吹町 | 2.01% |
| 15 | 川内村 | 1.99% |
| 16 | 西郷村 | 1.93% |
| 17 | 塙町 | 1.81% |
| 18 | 中島村 | 1.80% |
| 19 | 白河市 | 1.62% |
| 20 | 天栄村 | 1.56% |
| 21 | 川俣町 | 1.52% |
| 22 | 二本松市 | 1.50% |
| 23 | 棚倉町 | 1.45% |
| 24 | 広野町 | 1.34% |
| 25 | 田村市 | 1.29% |
| 26 | いわき市 | 1.25% |
| 27 | 本宮市 | 1.23% |
| 28 | 郡山市 | 1.19% |
| 29 | 南相馬市 | 1.16% |
| 30 | 伊達市 | 1.14% |
| 31 | 玉川村 | 1.12% |
| 32 | 会津若松市 | 1.03% |
| 33 | 鮫川村 | 1.03% |
| 34 | 浅川町 | 0.98% |
| 35 | 会津坂下町 | 0.97% |
| 36 | 猪苗代町 | 0.95% |
| 37 | 南会津町 | 0.95% |
| 38 | 石川町 | 0.94% |
| 39 | 金山町 | 0.92% |
| 40 | 福島市 | 0.91% |
| 41 | 国見町 | 0.91% |
| 42 | 喜多方市 | 0.89% |
| 43 | 新地町 | 0.87% |
| 44 | 相馬市 | 0.87% |
| 45 | 西会津町 | 0.85% |
| 46 | 矢祭町 | 0.84% |
| 47 | 須賀川市 | 0.82% |
| 48 | 磐梯町 | 0.79% |
| 49 | 鏡石町 | 0.77% |
| 50 | 三春町 | 0.62% |
| 51 | 三島町 | 0.58% |
| 52 | 桑折町 | 0.57% |
| 53 | 昭和村 | 0.47% |
| 54 | 檜枝岐村 | 0.42% |
| 55 | 大玉村 | 0.41% |
| 56 | 柳津町 | 0.38% |
| 57 | 湯川村 | 0.35% |
| 58 | 会津美里町 | 0.32% |
| 59 | 下郷町 | 0.29% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。