福島県の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある58市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 81,552円/㎡ |
| 2 | 福島市 | 62,147円/㎡ |
| 3 | いわき市 | 46,946円/㎡ |
| 4 | 会津若松市 | 37,609円/㎡ |
| 5 | 相馬市 | 34,860円/㎡ |
| 6 | 西郷村 | 34,400円/㎡ |
| 7 | 須賀川市 | 32,202円/㎡ |
| 8 | 伊達市 | 27,797円/㎡ |
| 9 | 会津坂下町 | 26,267円/㎡ |
| 10 | 三春町 | 26,133円/㎡ |
| 11 | 二本松市 | 26,127円/㎡ |
| 12 | 白河市 | 25,828円/㎡ |
| 13 | 南相馬市 | 25,455円/㎡ |
| 14 | 鏡石町 | 24,838円/㎡ |
| 15 | 本宮市 | 24,492円/㎡ |
| 16 | 矢吹町 | 23,567円/㎡ |
| 17 | 喜多方市 | 22,143円/㎡ |
| 18 | 石川町 | 21,367円/㎡ |
| 19 | 桑折町 | 21,333円/㎡ |
| 20 | 富岡町 | 20,147円/㎡ |
| 21 | 棚倉町 | 20,100円/㎡ |
| 22 | 広野町 | 19,800円/㎡ |
| 23 | 川俣町 | 18,500円/㎡ |
| 24 | 大玉村 | 18,400円/㎡ |
| 25 | 浪江町 | 18,100円/㎡ |
| 26 | 塙町 | 16,833円/㎡ |
| 27 | 田村市 | 16,435円/㎡ |
| 28 | 猪苗代町 | 16,200円/㎡ |
| 29 | 浅川町 | 15,933円/㎡ |
| 30 | 国見町 | 15,675円/㎡ |
| 31 | 小野町 | 15,320円/㎡ |
| 32 | 楢葉町 | 14,300円/㎡ |
| 33 | 南会津町 | 13,703円/㎡ |
| 34 | 会津美里町 | 12,656円/㎡ |
| 35 | 新地町 | 11,100円/㎡ |
| 36 | 泉崎村 | 11,035円/㎡ |
| 37 | 大熊町 | 10,700円/㎡ |
| 38 | 中島村 | 10,390円/㎡ |
| 39 | 磐梯町 | 9,940円/㎡ |
| 40 | 玉川村 | 9,900円/㎡ |
| 41 | 矢祭町 | 9,410円/㎡ |
| 42 | 西会津町 | 8,583円/㎡ |
| 43 | 湯川村 | 7,205円/㎡ |
| 44 | 下郷町 | 6,980円/㎡ |
| 45 | 天栄村 | 6,800円/㎡ |
| 46 | 古殿町 | 6,033円/㎡ |
| 47 | 平田村 | 6,005円/㎡ |
| 48 | 柳津町 | 5,650円/㎡ |
| 49 | 檜枝岐村 | 5,150円/㎡ |
| 50 | 只見町 | 4,927円/㎡ |
| 51 | 鮫川村 | 4,800円/㎡ |
| 52 | 北塩原村 | 4,650円/㎡ |
| 53 | 飯舘村 | 4,443円/㎡ |
| 54 | 川内村 | 3,637円/㎡ |
| 55 | 三島町 | 3,523円/㎡ |
| 56 | 葛尾村 | 3,365円/㎡ |
| 57 | 金山町 | 3,310円/㎡ |
| 58 | 昭和村 | 2,947円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。