トップ10
- 1郡山市52,089円/月
- 2西郷村49,478円/月
- 3須賀川市48,459円/月
- 4福島市47,698円/月
- 5本宮市47,056円/月
- 6白河市46,222円/月
- 7いわき市46,051円/月
- 8相馬市45,096円/月
- 9伊達市44,058円/月
- 10二本松市43,357円/月
福島県の全ランキング(18自治体)
| 順位 | 自治体 | 家賃中央値 |
|---|
| 1 | 郡山市 | 52,089円/月 |
|---|
| 2 | 西郷村 | 49,478円/月 |
|---|
| 3 | 須賀川市 | 48,459円/月 |
|---|
| 4 | 福島市 | 47,698円/月 |
|---|
| 5 | 本宮市 | 47,056円/月 |
|---|
| 6 | 白河市 | 46,222円/月 |
|---|
| 7 | いわき市 | 46,051円/月 |
|---|
| 8 | 相馬市 | 45,096円/月 |
|---|
| 9 | 伊達市 | 44,058円/月 |
|---|
| 10 | 二本松市 | 43,357円/月 |
|---|
| 11 | 会津若松市 | 43,321円/月 |
|---|
| 12 | 会津美里町 | 42,344円/月 |
|---|
| 13 | 南相馬市 | 42,312円/月 |
|---|
| 14 | 会津坂下町 | 40,190円/月 |
|---|
| 15 | 矢吹町 | 39,760円/月 |
|---|
| 16 | 喜多方市 | 38,852円/月 |
|---|
| 17 | 田村市 | 37,607円/月 |
|---|
| 18 | 三春町 | 30,714円/月 |
|---|
出典・データについて
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。