東京都の市区町村を、人口に占める外国人住民の割合が高い順に並べたランキングです。データのある62市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
外国人住民比率は多様性・国際性の目安です(出典: 出入国在留管理庁「在留外国人統計」)。比率の高い/低いという事実を示すもので、住みやすさ等の価値判断とは無関係です。
| 順位 | 自治体 | 外国人住民比率 |
|---|---|---|
| 1 | 新宿区 | 13.60% |
| 2 | 豊島区 | 12.08% |
| 3 | 荒川区 | 10.56% |
| 4 | 台東区 | 9.10% |
| 5 | 港区 | 8.73% |
| 6 | 北区 | 8.68% |
| 7 | 福生市 | 8.23% |
| 8 | 江東区 | 7.38% |
| 9 | 中央区 | 7.16% |
| 10 | 中野区 | 7.04% |
| 11 | 江戸川区 | 6.98% |
| 12 | 文京区 | 6.54% |
| 13 | 千代田区 | 6.48% |
| 14 | 葛飾区 | 6.45% |
| 15 | 板橋区 | 6.41% |
| 16 | 足立区 | 6.36% |
| 17 | 墨田区 | 6.10% |
| 18 | 渋谷区 | 5.56% |
| 19 | 大田区 | 4.34% |
| 20 | 目黒区 | 4.17% |
| 21 | 品川区 | 4.14% |
| 22 | 杉並区 | 3.81% |
| 23 | 羽村市 | 3.78% |
| 24 | 瑞穂町 | 3.57% |
| 25 | 練馬区 | 3.55% |
| 26 | 立川市 | 3.29% |
| 27 | 小平市 | 3.25% |
| 28 | 武蔵村山市 | 3.18% |
| 29 | 昭島市 | 3.12% |
| 30 | 西東京市 | 3.06% |
| 31 | 世田谷区 | 3.05% |
| 32 | 八王子市 | 2.99% |
| 33 | 小金井市 | 2.89% |
| 34 | 武蔵野市 | 2.85% |
| 35 | 東村山市 | 2.81% |
| 36 | 国立市 | 2.71% |
| 37 | 多摩市 | 2.64% |
| 38 | 国分寺市 | 2.61% |
| 39 | 東久留米市 | 2.55% |
| 40 | 府中市 | 2.55% |
| 41 | 三鷹市 | 2.53% |
| 42 | 大島町 | 2.41% |
| 43 | 青梅市 | 2.41% |
| 44 | 町田市 | 2.40% |
| 45 | 清瀬市 | 2.33% |
| 46 | 調布市 | 2.31% |
| 47 | 日野市 | 2.22% |
| 48 | 稲城市 | 2.21% |
| 49 | 三宅村 | 2.12% |
| 50 | あきる野市 | 2.04% |
| 51 | 八丈町 | 2.04% |
| 52 | 狛江市 | 2.03% |
| 53 | 奥多摩町 | 2.01% |
| 54 | 利島村 | 1.97% |
| 55 | 東大和市 | 1.81% |
| 56 | 小笠原村 | 1.62% |
| 57 | 日の出町 | 1.12% |
| 58 | 新島村 | 0.88% |
| 59 | 御蔵島村 | 0.69% |
| 60 | 檜原村 | 0.62% |
| 61 | 神津島村 | 0.61% |
| 62 | 青ヶ島村 | 0.00% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。