東京都の市区町村を、5年間(2020→2025年国勢調査)の人口増減率が高い順に並べたランキングです。データのある62市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
人口増減率は2020年と2025年の国勢調査人口の比較(%)で、転入・出生などの内訳は含みません。人口規模が小さい自治体や、震災からの帰還が進む自治体(福島県大熊町など)では率が大きく出ることがあります。
📅 次回更新予定: 令和7年(2025年)国勢調査の確定値(人口等基本集計)が2026年9月までに公表予定で、公表後に更新予定です。
| 順位 | 自治体 | 人口増減率(2020→2025) |
|---|---|---|
| 1 | 台東区 | +8.0% |
| 2 | 中央区 | +7.5% |
| 3 | 江東区 | +5.5% |
| 4 | 墨田区 | +4.8% |
| 5 | 港区 | +4.7% |
| 6 | 文京区 | +4.1% |
| 7 | 荒川区 | +4.1% |
| 8 | 北区 | +3.7% |
| 9 | 新宿区 | +3.5% |
| 10 | 葛飾区 | +3.2% |
| 11 | 中野区 | +3.0% |
| 12 | 立川市 | +3.0% |
| 13 | 昭島市 | +2.4% |
| 14 | 小金井市 | +2.3% |
| 15 | 稲城市 | +2.2% |
| 16 | 板橋区 | +1.8% |
| 17 | 大田区 | +1.5% |
| 18 | 豊島区 | +1.5% |
| 19 | 世田谷区 | +1.4% |
| 20 | 福生市 | +1.3% |
| 21 | 調布市 | +1.2% |
| 22 | 練馬区 | +1.2% |
| 23 | 足立区 | +1.1% |
| 24 | 杉並区 | +1.1% |
| 25 | 江戸川区 | +1.0% |
| 26 | 品川区 | +0.9% |
| 27 | 武蔵野市 | +0.4% |
| 28 | 東村山市 | +0.2% |
| 29 | 府中市 | +0.1% |
| 30 | 東久留米市 | +0.1% |
| 31 | 西東京市 | +0.1% |
| 32 | 日野市 | -0.0% |
| 33 | 小平市 | -0.1% |
| 34 | 三鷹市 | -0.2% |
| 35 | 目黒区 | -0.6% |
| 36 | 青ヶ島村 | -0.6% |
| 37 | 国立市 | -0.7% |
| 38 | 千代田区 | -0.7% |
| 39 | 狛江市 | -0.7% |
| 40 | 国分寺市 | -0.8% |
| 41 | 八王子市 | -0.9% |
| 42 | 東大和市 | -1.0% |
| 43 | 羽村市 | -1.6% |
| 44 | 瑞穂町 | -1.9% |
| 45 | 清瀬市 | -1.9% |
| 46 | 渋谷区 | -2.0% |
| 47 | 町田市 | -2.3% |
| 48 | 武蔵村山市 | -2.5% |
| 49 | あきる野市 | -2.6% |
| 50 | 青梅市 | -3.0% |
| 51 | 多摩市 | -3.9% |
| 52 | 日の出町 | -5.3% |
| 53 | 利島村 | -7.0% |
| 54 | 小笠原村 | -7.4% |
| 55 | 八丈町 | -8.0% |
| 56 | 御蔵島村 | -9.9% |
| 57 | 神津島村 | -11.0% |
| 58 | 新島村 | -11.2% |
| 59 | 大島町 | -11.3% |
| 60 | 檜原村 | -12.1% |
| 61 | 奥多摩町 | -12.2% |
| 62 | 三宅村 | -12.9% |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査、外国人住民比率は出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。