東京都の市区町村を住宅地の地価(円/㎡)が高い順に並べたランキングです。データのある59市区町村を、政府統計の実データで集計しています(推計値は含みません)。
| 順位 | 自治体 | 地価(住宅地) |
|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 10,401,667円/㎡ |
| 2 | 千代田区 | 6,554,483円/㎡ |
| 3 | 渋谷区 | 5,985,474円/㎡ |
| 4 | 港区 | 5,534,684円/㎡ |
| 5 | 新宿区 | 4,420,693円/㎡ |
| 6 | 台東区 | 2,392,885円/㎡ |
| 7 | 豊島区 | 2,233,566円/㎡ |
| 8 | 文京区 | 1,910,735円/㎡ |
| 9 | 目黒区 | 1,851,771円/㎡ |
| 10 | 品川区 | 1,830,293円/㎡ |
| 11 | 中野区 | 1,381,620円/㎡ |
| 12 | 武蔵野市 | 1,341,032円/㎡ |
| 13 | 北区 | 1,067,373円/㎡ |
| 14 | 荒川区 | 996,926円/㎡ |
| 15 | 杉並区 | 936,202円/㎡ |
| 16 | 墨田区 | 933,208円/㎡ |
| 17 | 江東区 | 906,913円/㎡ |
| 18 | 世田谷区 | 905,145円/㎡ |
| 19 | 大田区 | 848,387円/㎡ |
| 20 | 板橋区 | 672,132円/㎡ |
| 21 | 三鷹市 | 666,293円/㎡ |
| 22 | 立川市 | 584,842円/㎡ |
| 23 | 練馬区 | 570,811円/㎡ |
| 24 | 足立区 | 536,571円/㎡ |
| 25 | 調布市 | 518,578円/㎡ |
| 26 | 江戸川区 | 514,356円/㎡ |
| 27 | 葛飾区 | 492,323円/㎡ |
| 28 | 小金井市 | 487,958円/㎡ |
| 29 | 国立市 | 482,733円/㎡ |
| 30 | 国分寺市 | 479,174円/㎡ |
| 31 | 府中市 | 427,885円/㎡ |
| 32 | 狛江市 | 410,643円/㎡ |
| 33 | 西東京市 | 381,917円/㎡ |
| 34 | 町田市 | 283,610円/㎡ |
| 35 | 小平市 | 274,476円/㎡ |
| 36 | 稲城市 | 270,107円/㎡ |
| 37 | 日野市 | 258,957円/㎡ |
| 38 | 多摩市 | 250,200円/㎡ |
| 39 | 東久留米市 | 248,846円/㎡ |
| 40 | 東村山市 | 244,452円/㎡ |
| 41 | 昭島市 | 237,350円/㎡ |
| 42 | 清瀬市 | 219,611円/㎡ |
| 43 | 福生市 | 215,000円/㎡ |
| 44 | 東大和市 | 184,000円/㎡ |
| 45 | 八王子市 | 180,416円/㎡ |
| 46 | 羽村市 | 149,273円/㎡ |
| 47 | 武蔵村山市 | 131,961円/㎡ |
| 48 | 青梅市 | 112,601円/㎡ |
| 49 | あきる野市 | 105,856円/㎡ |
| 50 | 瑞穂町 | 95,143円/㎡ |
| 51 | 日の出町 | 81,970円/㎡ |
| 52 | 小笠原村 | 52,200円/㎡ |
| 53 | 奥多摩町 | 25,500円/㎡ |
| 54 | 檜原村 | 19,433円/㎡ |
| 55 | 大島町 | 18,967円/㎡ |
| 56 | 八丈町 | 15,900円/㎡ |
| 57 | 三宅村 | 9,567円/㎡ |
| 58 | 神津島村 | 7,867円/㎡ |
| 59 | 新島村 | 7,067円/㎡ |
家賃は住宅・土地統計調査、地価は地価公示・地価調査、待機児童はこども家庭庁の公表値、人口は国勢調査に基づきます(e-Stat ほか)。政令指定都市の行政区は親市との重複を避けるため集計から除外しています。データのない自治体はランキングの対象外です。